Nelson Mandela vinkar till publiken vid avslutningen av VM 2010. Efter sin död har Mandela hyllats enormt runt om i fotbollsvärlden. |
187 dagar tills VM i fotboll, världens största idrottsfest, startar
VM i Brasilien 12 juni 2014 - 13 juli 2014
400 miles = 643,74 kilomter = det blir mycket långresande, Brasilien är ju stort (på Brasiliens karta finns plats för 19 Sverige-kartor).
Manaus, superintressant läge (min favoritplats på jorden är stort: Amazonområdet).
Wikipedia:
Climate data for Manaus, Brazil (1961-1990) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
Record high °C (°F) | 37 (99) | 37 (99) | 36 (97) | 37 (99) | 36 (97) | 35 (95) | 37 (99) | 37 (99) | 37 (99) | 37 (99) | 37 (99) | 37 (99) | 37 (99) |
Average high °C (°F) | 30.5 (86.9) | 30.4 (86.7) | 30.6 (87.1) | 30.7 (87.3) | 30.8 (87.4) | 31.0 (87.8) | 31.3 (88.3) | 32.6 (90.7) | 32.9 (91.2) | 32.8 (91) | 32.1 (89.8) | 31.3 (88.3) | 31.42 (88.54) |
Daily mean °C (°F) | 26.1 (79) | 26.0 (78.8) | 26.1 (79) | 26.3 (79.3) | 26.3 (79.3) | 26.4 (79.5) | 26.5 (79.7) | 27.0 (80.6) | 27.5 (81.5) | 27.6 (81.7) | 27.3 (81.1) | 26.7 (80.1) | 26.65 (79.97) |
Average low °C (°F) | 23.1 (73.6) | 23.1 (73.6) | 23.2 (73.8) | 23.3 (73.9) | 23.3 (73.9) | 23.0 (73.4) | 22.7 (72.9) | 23.0 (73.4) | 23.5 (74.3) | 23.7 (74.7) | 23.7 (74.7) | 23.5 (74.3) | 23.26 (73.87) |
Record low °C (°F) | 18 (64) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 20 (68) | 18 (64) | 13 (55) | 17 (63) | 17 (63) | 20 (68) | 20 (68) | 16 (61) | 13 (55) |
Rainfall mm (inches) | 260.1 (10.24) | 288.3 (11.35) | 313.5 (12.343) | 300.1 (11.815) | 256.3 (10.091) | 113.6 (4.472) | 87.5 (3.445) | 57.9 (2.28) | 83.3 (3.28) | 125.7 (4.949) | 183.0 (7.205) | 216.9 (8.539) | 2,286.2 (90.009) |
Avg. rainy days (≥ 0.1 mm) | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 18 | 180 |
% humidity | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | 85 | 83 |
Mean monthly sunshine hours | 114.7 | 86.8 | 99.2 | 111.0 | 148.8 | 186.0 | 213.9 | 226.3 | 156.0 | 170.5 | 141.0 | 130.2 | 1,784.4 |
Source #1: World Meteorological Organization., Hong Kong Observatory, | |||||||||||||
Source #2: Weatherbase (record highs and lows, humidity) I likhet med qtt Sundsvallsborna gärna vill "skryta" att stan ligger mitt i Sverige, vill Cuiababorna gärna skryta med att deras stad ligger mitt i Sydamerika: |
13 juni kl 18:00 svensk tid Mexico-Kamerun i Natal - TV4 visar
Grupp B 13 juni kl 22:00 svensk tid Spanien-Holland i Salvador - SVT visar
13 juni kl 24:00 svensk tid Chile-Australien i Culaba - TV4 visar - TV4 visar
Grupp C 14 juni kl 18:00 svensk tid Colombia-Grekland i Belo Horizonte - SVT visar
14 juni kl 24:00 svensk tid Elfenbenskusten-Japan i Recife - TV4 visar
Grupp D 14 juni kl 21:00 svensk tid Uruguay-Costa Rica i Fortaleza - TV4 visar
15 juni kl 03:00 svensk tid England-Italien i Manaus - TV4 visar
Grupp E 15 juni kl 18:00 svensk tid Schweiz-Ecuador i Brasilia - TV4 visar
15 juni kl 21:00 svensk tid Frankrike-Honduras i Porto Alegre - SVT visar
Grupp F 15 juni kl 24:00 svensk tid Argentina-Bosnien i Rio de Janeiro . TV4 visar
16 juni kl 21:00 svensk tid Iran-Nigeria i Curitiba - TV4 visar
Grupp G 16 juni kl 19:00 svensk tid Tyskland-Portugal i Salvador - SVT visar
16 juni kl 24:00 svensk tid Ghana-USA i Natal - SVT visar
Grupp H 17 juni kl 18:00 svensk tid Belgien-Algeriet i Belo Horizonte 17 juni kl 24:00 svensk tid - SVT visar
Ryssland-Sydkorea i Natal TV4 visar
Sista gruppspelsmatcherna spelas den 24 juni
Åttondelsfinaler
1A-2B jag tror på Brasilien-Holland
1C-2D jag tror på Colombia-Uruguay
1B-2A jag tror på Spanien-Mexico
1D-2C jag tror på Italien-Elfenbenskusten
1E-2F jag tror på Frankrike-Nigeria
1G-2H jag tror på Tyskland-Ryssland
1F-2E jag tror på Argentina-Schweiz
1H-2G jag tror på Belgien-Portugal
I så fall tipsar jag om följande kvartsfinaler (teoretiskt är matcherna iaf möjliga)
Brasilien-Colombia
Frankrike-Tyskland
Spanien-Italien
Argentina-Belgien
Tyskland, Spanien, Argentina och endera Brasilien eller Colombia till semifinaler
(Colombia har chans mot Brasilien faktiskt, Belgien kan också överraska de många fotbollsintresserade runt om i världen).
Final den 13 juli 2014. Final-arena:
Världsmästare genom åren (från Wikipedia som f.ö. har allt om fotbolls-VM):
Brasilien | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | ||||
Italien | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | ||||
Tyskland | 3 (1954, 1974, 1990) | ||||
Argentina | 2 (1978, 1986) | ||||
Uruguay | 2 (1930, 1950) | ||||
Frankrike | 1 (1998) | ||||
England | 1 (1966) | ||||
Spanien | 1 (2010) |
VM-statistik: http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA_World_Cup_records