Röstfördelning - riksdagsvalkrets Västernorrlands län
Förk. | Parti | Antal 2014 | Andel 2014 | Antal +/- | Andel +/- | Antal 2010 | Andel 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 25833 | 15,94% | -8717 | -5,66 | 34550 | 21,60% |
C | Centerpartiet | 10922 | 6,74% | -263 | -0,25 | 11185 | 6,99% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 5440 | 3,36% | -2813 | -1,80 | 8253 | 5,16% |
KD | Kristdemokraterna | 6097 | 3,76% | -886 | -0,60 | 6983 | 4,37% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 74977 | 46,25% | +4636 | +2,28 | 70341 | 43,97% |
V | Vänsterpartiet | 9211 | 5,68% | -431 | -0,35 | 9642 | 6,03% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 7073 | 4,36% | -1684 | -1,11 | 8757 | 5,47% |
SD | Sverigedemokraterna | 17569 | 10,84% | +10305 | +6,30 | 7264 | 4,54% |
FI | Feministiskt initiativ | 3575 | 2,21% | +3084 | +1,90 | 491 | 0,31% |
ÖVR | Övriga partier | 1415 | 0,87% | -1094 | -0,70 | 2509 | 1,57% |
Giltiga röster | 162112 | 100,00% | +2137 | 159975 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 1276 | 0,78% | -349 | -0,22 | 1625 | 1,01% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 66 | 0,04% | +1 | 65 | 0,04% | |
VDT | Valdeltagande | 163454 | 86,10% | +1789 | +1,53 | 161665 | 84,57% |
Antal röstberättigade | 189842 | -1308 | 191150 |
Kommunvalet:
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/R/kommun/22/81/index.html