1 | Barcelona | 21 | 17 | 3 | 1 | 57 | 13 | 54 |
2 | Atlético | 21 | 17 | 3 | 1 | 52 | 14 | 54 |
3 | R. Madrid | 21 | 17 | 2 | 2 | 60 | 21 | 53 |
4 | Athletic | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 27 | 42 |
5 | Villarreal | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 22 | 37 |
6 | R. Sociedad | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 | 30 | 36 |
7 | Sevilla | 21 | 8 | 7 | 6 | 39 | 34 | 31 |
8 | Levante | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 30 | 27 |
9 | Espanyol | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 27 | 26 |
10 | Valencia | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 33 | 25 |
11 | Granada | 21 | 7 | 3 | 11 | 19 | 27 | 24 |
12 | Getafe | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 34 | 24 |
13 | Celta | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 34 | 22 |
14 | Osasuna | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 34 | 22 |
15 | Almería | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 40 | 22 |
16 | Málaga | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 27 | 21 |
17 | Elche | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 32 | 21 |
18 | Valladolid | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 37 | 19 |
19 | Rayo | 21 | 5 | 1 | 15 | 21 | 51 | 16 |
20 | Betis | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 47 | 11 |
Skytteligans topp
Cristiano
(Real Madrid) 22 mål 20 matcher 13 med fot 2 på nick 5 på straffar
Diego Costa
(Atlético) 19 19 13 2 4
Griezmann
(R.Sociedad) 14 19 8 4 0
Pedro
(Barcelona) 12 20 12 0 0
Alexis
(Barcelona) 12 17 11 0 0
Nästa omgång(nr 22) 31 jan., 1 feb, 2 feb och 3 feb:
Athletic R. Madrid
sön-
21:00
Getafe Valladolid
lör-
20:00
Elche Almería
sön-
12:00
Atlético R. Sociedad
sön-
19:00
Levante Rayo
lör-
18:00
Málaga Sevilla
lör-
22:00
Barcelona Valencia
lör-
16:00
Betis Espanyol
sön-
17:00
Granada Celta
fre-
21:00
Villarreal Osasuna
mån-
22:00