1 Barcelona 20 16 3 1 54 13 51 9 9 0 0 31 6 27 11 7 3 1 23 7 24 20 matcher totalt, 9 hemma, 11 borta
2 Atlético 20 16 3 1 48 12 51 11 9 2 0 34 7 29 9 7 1 1 14 5 22
3 R. Madrid 20 16 2 2 58 21 50 9 8 0 1 30 8 24 11 8 2 1 28 13 26
4 Athletic 20 12 3 5 36 26 39 11 9 2 0 27 11 29 9 3 1 5 9 15 10
5 Villarreal 20 11 4 5 39 21 37 11 6 3 2 23 12 21 9 5 1 3 16 9 16
6 R. Sociedad 20 9 6 5 38 30 33 9 6 2 1 23 7 20 11 3 4 4 15 23 13
7 Sevilla 20 8 7 5 37 31 31 9 5 2 2 19 10 17 11 3 5 3 18 21 14
8 Espanyol 20 7 4 9 23 25 25 11 5 2 4 14 13 17 9 2 2 5 9 12 8
9 Valencia 20 7 3 10 26 31 24 10 5 1 4 18 13 16 10 2 2 6 8 18 8
10 Granada 20 7 3 10 19 25 24 11 3 1 7 12 13 10 9 4 2 3 7 12 14
11 Levante 20 6 6 8 19 28 24 10 3 4 3 10 10 13 10 3 2 5 9 18 11
12 Getafe 20 7 3 10 22 33 24 11 4 3 4 15 15 15 9 3 0 6 7 18 9
13 Osasuna 20 6 4 10 17 29 22 9 3 2 4 9 11 11 11 3 2 6 8 18 11
14 Málaga 20 5 6 9 19 24 21 10 4 1 5 12 12 13 10 1 5 4 7 12 8
15 Elche 20 5 6 9 19 28 21 11 3 3 5 9 11 12 9 2 3 4 10 17 9
16 Celta 20 5 4 11 23 32 19 10 2 4 4 9 13 10 10 3 0 7 14 19 9
17 Almería 20 5 4 11 21 40 19 9 2 3 4 10 15 9 11 3 1 7 11 25 10
18 Valladolid 20 3 7 10 23 37 16 9 2 4 3 11 11 10 11 1 3 7 12 26 6
19 Rayo 20 5 1 14 19 47 16 9 2 0 7 10 23 6 11 3 1 7 9 24 10
20 Betis 20 2 5 13 16 43 11 11 2 3 6 10 19 9 9 0 2 7 6 24 2
.
Atlético Madrids spelartrupp:
1.Aranzubia, 41.Bono, 13.Courtois, 45.David Gil, 12.Alderweireld, 3.Filipe Luís, 2.Godín, 22.Insúa, 18.José Giménez, 20.Juanfran, 27.Lucas, 17.Manquillo, 23.Miranda, 47.Álex Díaz, 10.Arda Turan, 29.Carlos Ramos, 11.Cristian Rodríguez, 14.Gabi, 15.Guilavogui, 6.Koke, 4.Mario Suárez, 28.Nana, 16.Óliver Torres, 8.Raúl García, 24.Sosa, 5.Tiago, 7.Adrián, 19.Diego Costa, 30.Héctor, 42.Ndoye, 9.Villa,
Skytteligans topp:
Cristiano (Real Madrid) | 21 mål | 12 med fot | 2 på nick | 5 på straff | |
Diego Costa (Atlético) | 19 | 13 | 2 | 4 | |
Griezmann (R. Sociedad) | 12 | 8 | 4 | 0 | |
Javi Guerra (Valladolid) | 11 | 7 | 4 | 0 | |
Pedro (Barcelona) |
Antoine Griezmann, Real Sociedad (Fransman) |