RESULTS
Registered 9.115.762 |Voted 5.893.700 |Abstention 35,35%
Valid 97,64% |Blank 0,56% |Invalid 1,80%
Valid 97,64% |Blank 0,56% |Invalid 1,80%
| PARTY | PCT. | VOTES | CHANGE 2009 |
|---|---|---|---|
| 19,20% | 1.104.917 | -14,3% | |
| 16,59% | 954.488 | 12,0% | |
| 13,39% | 770.500 | -30,5% | |
| 10,54% | 606.503 | 0,0% | |
| 8,41% | 483.778 | 0,9% | |
| 6,92% | 398.409 | 6,6% | |
| 6,07% | 349.398 | 0,0% |
ND, Ny Demokrati: till höger
PASOK = socialistiskt parti
SYRIZA = parti till vänster
GOLDEN DAWN = nynazistiskt parti
KKE = kommunistiskt parti
INDEPENDENT GREEKS = högerpopulistiskt parti
DIMAR = "socialdemokrater"
Rätta mig om jag har fel
Kommer Grekland att lämna EURO-området?
PASOK = socialistiskt parti
SYRIZA = parti till vänster
GOLDEN DAWN = nynazistiskt parti
KKE = kommunistiskt parti
INDEPENDENT GREEKS = högerpopulistiskt parti
DIMAR = "socialdemokrater"
Rätta mig om jag har fel
Kommer Grekland att lämna EURO-området?