Stig Östlund

torsdag, december 30, 2010

Barclays Premier League






ManCity - Villa  4:0 (3:0 i halvtid)
Stoke - Fulham  0:2 (0:2)
Sunderland - Blackpool  0:2 (0:0)
Tottenham - Newcastle  2:0 (0:0)
West Brom - Blackburn 1:3 (1:1)
West Ham - Everton  1:1 (1:1)
Birmingham - ManUnited 1:1 (0:0)
Chelsea - Bolton  1:0 (0:0) igår
Wigan - Arsenal  2:2 (1:2)  igår
Liverpool - Wolverhampton 0:1 (0:0)  igår

1 Manchester United 18 matcher 10 vunna  8 oavgjorda  0 förluster  39:17 i målkvot >>  + 22 38 poäng
2 Manchester City 20 11 5 4 32:16 16 38
3 FC Arsenal 19 11 3 5 39:22 17 36
4 FC Chelsea (M, P) 19 10 4 5 33:15 18 34
5 Tottenham Hotspur 19 9 6 4 29:23 6 33
6 Bolton Wanderers 20 7 8 5 32:26 6 29
7 AFC Sunderland 20 6 9 5 21:22 -1 27
8 FC Blackpool (N) 17 7 4 6 26:29 -3 25
9 Blackburn Rovers 20 7 4 9 26:31 -5 25
10 Stoke City 19 7 3 9 23:24 -1 24
11 FC Everton 19 4 10 5 21:22 -1 22
12 FC Liverpool 18 6 4 8 21:23 -2 22
13 Newcastle United  19 6 4 9 28:31 -3 22
14 West Bromwich Albion  19 6 4 9 25:34 -9 22
15 Aston Villa 19 5 5 9 20:34 -14 20
16 Wigan Athletic 19 4 8 7 17:31 -14 20
17 Birmingham City 18 3 10 5 18:21 -3 19
18 FC Fulham 19 3 10 6 19:23 -4 19
19 Wolverhampton Wanderers 19 5 3 11 20:32 -12 18
20 West Ham 20 3 8 9 20-33 - 13 17

Bloggarkiv