| R.Vallecano | 2 | 5 | Villarreal |
Árbitro: Hernández Hernández, Alejandro José
Tarjetas amarillas 6 Tarjetas rojas 0
- 65 Nery Castillo
- 90 Nery Castillo (pen)
- 09 Uche
- 11 Perbet
- 40 Perbet
- 56 Uche
- 63 Uche
|
| R.Madrid | 3 | 0 | Celta |
Árbitro: Álvarez Izquierdo
Tarjetas amarillas 2 Tarjetas rojas 0
- 66 Benzema
- 81 Cristiano Ronaldo
- 92 Cristiano Ronaldo
|
| Málaga | 0 | 1 | At.Madrid |
Árbitro: Teixeira Vitienes, José Antonio
Tarjetas amarillas 9 Tarjetas rojas 0
|
| Valladolid | 0 | 0 | Betis |
Árbitro: Velasco Carballo
Tarjetas amarillas 1 Tarjetas rojas 0
|
| Valencia | 2 | 0 | Levante |
Árbitro: Muñiz Fernández
Tarjetas amarillas 4 Tarjetas rojas 0
|
| Almería | 3 | 0 | Granada |
Árbitro: Estrada Fernández
Tarjetas amarillas 5 Tarjetas rojas 0
- 13 Dubarbier
- 27 Verza (pen)
- 78 Aleix Vidal
|
| Sevilla | 3 | 0 | Getafe |
Árbitro: Ayza Gámez
Tarjetas amarillas 4 Tarjetas rojas 0
- 33 Vitolo
- 54 Bacca
- 76 Rakitic
|
| Barcelona | 4 | 0 | Elche |
Árbitro: Fernández Borbalán
Tarjetas amarillas 4 Tarjetas rojas 0
- 06 Alexis
- 15 Pedro
- 62 Alexis
- 68 Alexis
|
| Osasuna | 1 | 0 | Espanyol |
Árbitro: Iglesias Villanueva, Ignacio
Tarjetas amarillas 10 Tarjetas rojas 1
|
| R.Sociedad | 2 | 0 | A thletic |
|
Tabellen vitt=totalt (18 spelade), gult = hemmamatcher och grönt = bortamatcher
| 1 | Barcelona | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 12 | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 6 | 27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 |
| 2 | Atlético | 18 | 16 | 1 | 1 | 47 | 11 | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5 | 22 |
| 3 | R. Madrid | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 21 | 44 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 13 | 20 |
| 4 | Athletic | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 23 | 33 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 8 | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 |
| 5 | R. Sociedad | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 23 | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | 12 |
| 6 | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 20 | 31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 16 |
| 7 | Sevilla | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 29 | 29 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 19 | 12 |
| 8 | Valencia | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 29 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 7 |
| 9 | Getafe | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 30 | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | 9 |
| 10 | Espanyol | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 24 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 8 |
| 11 | Málaga | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 23 | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 |
| 12 | Levante | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 27 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 11 |
| 13 | Granada | 18 | 6 | 2 | 10 | 15 | 25 | 20 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| 14 | Almería | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 32 | 19 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 10 |
| 15 | Osasuna | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 17 | 7 |
| 16 | Elche | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 |
| 17 | Valladolid | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 | 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 6 |
| 18 | Celta | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | 30 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 18 | 9 |
| 19 | Rayo | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 45 | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | 7 |
| 20 | Betis | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 36 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 24 | 2 |
| Skytteligan: | | | | | |
| Diego Costa (Atlético) | 19 strutar | 14 med fot | 1 på nick | 4 på straffar |
|
| Cristiano (R.Madrid) | 18 | 9 | 2 | 5 |
|
Griezmann
(R. Sociedad) | 11 | 7 | 4 | 0 |
|
| Javi Guerra (Valladolid) | 11 | 7 | 4 | 0 |
|
| Pedro (Barcelona) | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| | | | PS Ronaldo har gjort 20 strutar och leder alltså | |
 |
Diego Costa
| Personlig information |
| Fullständigt namn | Diego da Silva Costa |
| Födelsedatum | 7 oktober 1988 (25 år) |
| Födelseort | Lagarto, Brasilien |
| Längd | 1,86 m |
| Klubbinformation |
| Klubb | Atlético Madrid |
| Tröjnummer | 19 |
| Position | Anfallare |
| Tidigare klubbar |
| 2004–2006 | Barcelona EC |
| Proffsklubbar* |
År
2006
2006
2007–2009
2007
2007–2008
2008–2009
2009–2010
2010–
2012 |
|
| Landslag** |
År
2013– |
|
* Antal matcher och mål i proffsklubbar räknas endast för de inhemska ligorna och är korrekt per den 27 december 2013.
** Antal landskamper och mål är korrekta per den 27 december 2013. /Wikipedia
Nästa omgång (nr 19):
| Athletic | Almería | Lör11 16:00 | |
| Espanyol | Real Madrid | Sön12 19:00 | |
| Celta | Valencia | L11 18:00 | |
| Villarreal | R. Sociedad | Mån13 22:00 | |
| Atlético | Barcelona | L11 20:00 Hårt för Barca | |
| Betis | Osasuna | S12 17:00 | |
| Elche | Sevilla | L11 22:00 | |
| Getafe | Rayo | S12 12:00 | |
| Levante | Málaga | S12 21:00 | |
| Granada | Valladolid | Fre10 21:00 | |
|
|