Screening mot diabetes utan effekt | ||
| Typ 2-diabetes upptäcktes tidigare hos personer som screenades för sjukdomen – men deras hälsa påverkades inte, enligt en ny studie.Läs mer | ![]() | |
| Läkare vägrade hjälpa anhörig | ||
| En läkare som vägrade följa med en kvinna för att försöka rädda hennes man kan inte förklara sitt agerande.Läs mer | ||
| Kostnader för hyrläkare ökar | ||
| I Västra Götalandsregionen har kostnaderna för inhyrda läkare ökat med 35 procent på ett år.Läs mer | ||
| Landsting går före med papperlösa | ||
| Regeringens besked om vård för papperslösa dröjer, men ett landsting erbjuder redan gruppen samma vård som sina övriga invånare. Låst artikel. Kräver DM+Läs mer | ||
| Apotek ger felaktiga råd | ||
| Apotekens rådgivning till kunder som köper receptfia läkemedel är ofta bristfällig ibland felaktig.Läs mer | ![]() | |
| Oro för avbruten semester | ||
| Personal på Sahlgrenska universitetssjukhusets neonatala intensivvårdsavdelning är orolig över att behöva jobba trots semesterledighet.Läs mer | ||
| Nya förslag på vad vi ska äta | ||
| Större fokus på vilken sorts fett och kolhydrater som vi borde äta och mindre på hur mycket. Så kan våra nya näringsrekommendationer bli.Läs mer | ![]() | |
| Baksidan med screening ska spridas | ||
| Svenska kvinnor kan inom en snar framtid få tydligare information om mammografiscreeningens nackdelar. Låst artikel. Kräver DM+Läs mer | ![]() | |
| Olika bud om överdiagnostik | ||
| Hur stor är överdiagnostiken vid mammografiscreening? Den frågan får olika svar.Läs mer | ![]() | |
| Tarmparasit vanligare än väntat | ||
| Tarmparasiten Dientamöba Fragilis har spårats hos mer än hälften av eleverna på två skolor i Jönköping. Det förvånar en smittskyddsläkare.Läs mer | ||
| Sjuksköterskor hotar att sluta | ||
| – Vi har katastrofläge, säger intensivvårdssjuksköterskorna om situationen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.Läs mer | ||
| Tånagel kan avslöja diabetesrisk | ||
| Personer med höga nivåer av selen i sina tånaglar insjuknar mer sällan i typ 2-diabetes, visar ny forskning.Läs mer | ![]() | |
| Undersökning kan ge risk för leukemi | ||
| Unga som genomgått flera undersökningar med datortomografi drabbas oftare av hjärntumörer och leukemi.Läs mer | ![]() | |
| Roche rapporterade inte biverkningar | ||
| Läkemedelsbolaget Roche har låtit bli att rapportera in allvarliga biverkningar av 35 mediciner. Läs mer | ||
| Personalbrist stänger vårdcentral | ||
| Bristen på både läkare och sjuksköterskor skapar problem för primärvården i Sundsvall.Läs mer | ||
| Tablett krympte hudtumör | ||
| ASCO 2012. Det nya läkemedlet vismodegib ledde till att tumören krympte hos en del patienter med aggressiv basalcellscancer.Läs mer | ||






