Grupp A
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 1 | 1 | 3 | |
2 | Portugal | 1 | 1 | 3 | |
3 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
4 | Irland | 1 | -1 | 0 | |
5 | Azerbadzjan | 1 | -1 | 0 |
Grupp B
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 1 | 1 | 3 | |
2 | Grekland | 1 | 0 | 1 | |
3 | Spanien | 1 | 0 | 1 | |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
5 | Georgien | 1 | -1 | 0 |
Grupp C
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 1 | 2 | 3 | |
2 | Italien | 1 | 2 | 3 | |
3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bulgarien | 1 | -2 | 0 | |
5 | Nordirland | 1 | -2 | 0 |
Grupp D
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien | 1 | 0 | 1 | |
2 | Finland | 1 | 0 | 1 | |
3 | Frankrike | 1 | 0 | 1 | |
4 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | |
5 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 |
Grupp E
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 1 | 4 | 3 | |
2 | Belgien | 1 | 2 | 3 | |
3 | Vitryssland | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wales | 1 | -2 | 0 | |
5 | Estland | 1 | -4 | 0 |
Grupp F
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 1 | 2 | 3 | |
2 | Österrike | 1 | 0 | 1 | |
3 | Skottland | 1 | 0 | 1 | |
4 | Färöarna | 1 | 0 | 1 | |
5 | Moldavien | 1 | 0 | 1 | |
6 | Israel | 1 | -2 | 0 |
Grupp G
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 1 | 3 | 3 | |
2 | Turkiet | 1 | 2 | 3 | |
3 | Montenegro | 1 | 1 | 3 | |
4 | Lettland | 1 | -1 | 0 | |
5 | Holland | 1 | -2 | 0 | |
6 | Gibraltar | 1 | -3 | 0 |
Grupp H
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryssland | 1 | 2 | 3 | |
2 | Slovenien | 1 | 1 | 3 | |
3 | Cypern | 1 | 0 | 1 | |
4 | Slovakien | 1 | 0 | 1 | |
5 | Kroatien | 1 | -1 | 0 | |
6 | Malta | 1 | -2 | 0 |
Grupp I
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 1 | 5 | 3 | |
2 | Albanien | 1 | 1 | 3 | |
3 | Ungern | 1 | 0 | 1 | |
4 | Polen | 1 | 0 | 1 | |
5 | Andorra | 1 | -1 | 0 | |
6 | San Marino | 1 | -5 | 0 |
Grupp J
LAG | S | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 1 | 3 | 3 | |
2 | Rumänien | 1 | 1 | 3 | |
3 | Armenien | 1 | 1 | 3 | |
4 | Nordmakedonien | 1 | -1 | 0 | |
5 | Liechtenstein | 1 | -1 | 0 | |
6 | Island | 1 | -3 | 0 |