Poäng | M. | Hemma | Borta | Målkvot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. | O. | F. | V. | O. | F. | ||||||
1 Barcelona | 40 | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 16 | |
2 Atlético | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | |
3 Real Madrid | 29 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 34 | 10 | |
4 Betis | 25 | 14 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 24 | |
5 Málaga | 22 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 10 | |
6 Getafe | 22 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 19 | |
7 Levante | 21 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 21 | |
8 R. Sociedad | 20 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 21 | 18 | |
9 Rayo | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18 | 30 | |
10Valladolid | 18 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | |
11Sevilla | 18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 18 | |
12Valencia | 18 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 23 | |
13Zaragoza | 16 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 16 | 23 | |
14Celta | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 19 | |
15Athletic | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | |
16Osasuna | 13 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | |
17Mallorca | 13 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 23 | |
18Granada | 12 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | |
19Deportivo | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | 31 | |
20Espanyol | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 |
M = antal matcher, V = vunna, O= oavgjorda, F= förlorade
Sevilla-Valladolid spelas i kväll med start kl 21.00 (senaste väder-rpt: +7 grader vid start/6 vid slutet. Inget regn. Vindstilla.
Champions League
Nedflyttningsplats
UEFA
(c) sö