Stig Östlund

tisdag, februari 21, 2012

La Liga


Tabellen

Real Madrid 61 poäng 23 matcher  20 vunna  1 oavgjord  2 förlorade
79 21 i målkvot 33 hemmapoäng 12 hemmamatcher  11 vunna hemmamatcher  0 oavgjorda hemmamatcher 1 förlorad hemmamatch 49 15 i hemmamålkvot  28 bortapoäng 11 bortamatcher  9 vunna bortamatcher 1 oavgjord bortamatch 1 förlorad bortamatch 30 6 i bortamålkvot


Barcelona 51 23 15 6 2 68 17 34 12 11 1 0 50 4 17 11 4 5 2 18 13

Valencia 40 23 11 7 5 36 27 23 11 7 2 2 22 12 17 12 4 5 3 14 15

Espanyol 33 23 9 6 8 26 27 20 11 6 2 3 14 12 13 12 3 4 5 12 15

Athletic 33 23 8 9 6 37 30 20 12 5 5 2 24 14 13 11 3 4 4 13 16

Atlético 32 23 8 8 7 32 28 22 11 6 4 1 21 7 10 12 2 4 6 11 21

Levante 32 23 9 5 9 32 34 21 12 6 3 3 20 13 11 11 3 2 6 12 21

Rayo 31 23 9 4 10 32 35 13 11 4 1 6 15 13 18 12 5 3 4 17 22

Málaga 31 23 9 4 10 28 35 23 11 7 2 2 19 15 8 12 2 2 8 9 20

Osasuna 31 23 7 10 6 26 37 22 12 6 4 2 17 11 9 11 1 6 4 9 26

Sevilla 29 23 7 8 8 24 26 20 12 6 2 4 18 16 9 11 1 6 4 6 10

Betis 29 23 9 2 12 27 31 17 11 5 2 4 15 14 12 12 4 0 8 12 17

Mallorca 28 23 7 7 9 23 28 18 12 5 3 4 15 11 10 11 2 4 5 8 17

Getafe 28 23 7 7 9 23 30 17 11 4 5 2 10 8 11 12 3 2 7 13 22

Granada 28 23 8 4 11 21 32 19 12 5 4 3 14 10 9 11 3 0 8 7 22

R. Sociedad 27 23 7 6 10 26 34 16 11 4 4 3 14 12 11 12 3 2 7 12 22

Villarreal 26 23 6 8 9 23 34 20 11 5 5 1 18 11 6 12 1 3 8 5 23

Racing 23 23 4 11 8 18 30 15 12 3 6 3 8 9 8 11 1 5 5 10 21

Sporting 20 23 5 5 13 21 44 13 12 3 4 5 11 14 7 11 2 1 8 10 30

Real Zaragoza 15 23 3 6 14 18 40 9 11 2 3 6 8 17 6 12 1 3 8 10 23

Bloggarkiv