Stig Östlund

fredag, oktober 28, 2011

La Liga

Sista matcherna i omgång 10 spelades i går:
Athletic - Atlético 3-0

Espanyol - Betis 1-0

Tabellen
1 Levante 9 spel. 7 vunna 2 oav. 0 förl. 17 5 i målkvot 23 p.

2 R. Madrid 9 7 1 1 31 6 22
3 Barcelona 9 6 3 0 27 4 21
4 Valencia 9 5 3 1 12 8 18
5 Sevilla 9 4 5 0 10 6 17
6 Espanyol 9 5 0 4 8 11 15
7 Málaga 9 4 1 4 10 13 13
8 Athletic 9 3 3 3 14 11 12
9 Rayo 9 3 3 3 10 11 12
10 Betis 9 4 0 5 10 14 12
11 Osasuna 9 2 5 2 11 17 11
12 Atlético 9 2 4 3 9 10 10
13 Mallorca 9 2 3 4 8 11 9
14 Zaragoza 9 2 3 4 9 17 9
15 R. Sociedad 9 2 2 5 9 13 8
16 Getafe 9 1 4 4 8 12 7
17 Sporting 9 2 1 6 7 13 7
18 Villarreal 9 1 4 4 7 17 7  (och Rossi skadad, borta i 6 mån)
19 Racing 9 0 5 4 6 15 5
20 Granada 9 1 2 6 2 11 5

Journalisten Jake Appleman
som för N Y T:s räkning
följer Levante

Levantes sagolika uppgång från ingenstans till toppen ligger i amerikanarnas smak. Därför finns en journalist från New York Times på plats i Spanien för att skriva om Levante. Journalisten följde till exempel Levantes senaste match på plats. Med tanke på N Y Times' kvalité skall det bli mycket intressant att läsa om Levante i den amerikanska tidningen som jag vill kalla världens bästa

Levantes spelartrupp
ARANDA, C. 5 spelade matcher 0 0 5 71 minuter spelade 00 0 0 gjorda mål 0
BARKERO 9 3 8 1 649 0 4 0 2 0
DEL HORNO 2 1 1 1 108 0 0 0 0 0
EL ZHAR 4 0 0 4 78 0 0 0 0 0
FARINOS 4 1 2 2 205 0 0 0 0 0
IBORRA, V. 9 8 9 0 799 0 1 0 0 0
JAVI VENTA 8 8 8 0 720 0 2 0 0 0
JUANFRAN 8 7 8 0 719 0 3 1 0 0
JUANLU 9 2 8 1 657 0 4 0 5 0
KONE 8 4 8 0 680 0 1 0 3 0
MUNUA 9 9 9 0 810 0 3 0 0 0
NANO RIVAS 9 9 9 0 810 0 2 0 1 0
PALLARDO 4 0 0 4 32 0 1 0 0 0
PEDRO LOPEZ 4 1 2 2 174 0 1 0 0 0
RUBEN SUAREZ 8 0 2 6 221 0 3 0 3 0
SERGIO B. 9 9 9 0 810 0 1 0 1 0
TORRES, X. 8 5 7 1 618 0 2 0 0 0
VALDO L. 9 5 9 0 766 0 2 0 2 0

Bloggarkiv