Ett passagerarplan av typen Airbus 320 kraschade strax före kl 11 svensktid i de sydliga franska Alperna.
Typ | Passagerarflyg |
---|---|
Besättning | 2+3 |
Första flygning | 22 fwbruari 1987 |
I aktiv tjänst | Mars 1988 hos Air France |
Tillverkare | Airbus |
Data | |
Längd | 37,57 m |
Spännvidd | 34,09 m |
Höjd | 11,76 m |
Vingyta | 122,6 m² |
Tomvikt | 61 ton |
Max. startvikt | 73,5 ton |
Motor(er) | 2 × CFM International CFM56-5 eller 2 × IAE V2500 |
Dragkraft | 2 × 111 kN eller 2 × 120 kN |
Prestanda | |
Max. hastighet | 871 km/h |
Räckvidd med max. bränsle | 4 843 km |
Lastförmåga | |
Lastförmåga | 16,6 ton |
Kapacitet | 180 passagerare |