TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 Barcelona | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 Real Madrid | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 Celta | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 Levante | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 Sevilla | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
6 Athletic | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Espanyol | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 R. Sociedad | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9 Getafe | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 Atlético | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 Alavés | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 Girona | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 Betis | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 Huesca | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
15 Eibar | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 Valladolid | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 Valencia | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 Villarreal | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 Leganés | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 Rayo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PT längst till vänster = Totalt antal poäng
PJ längst till vänster =Antal spelade matcher