EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
2 Celta | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 Barcelona | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 Sevilla | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 Espanyol | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 Athletic | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Huesca | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 R. Sociedad | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9 Getafe | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 Atlético | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 Girona | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 Levante | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 Eibar | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 Valladolid | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 Valencia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
16 Villarreal | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 Alavés | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 Betis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 Leganés | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 Rayo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PT längst till vänster totala poäng, PJ antal spelade matcher, G vunna matcher, E oavgjorda matcher, P förlorade matcher,
GF antal gjorda mål, GC antal insläppta mål,