TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 Barcelona | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 60 | 11 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 5 | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 6 | |
2 Atlético | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 33 | 9 | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | |
3 Valencia | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 26 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 16 | |
4 Real Madrid | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 45 | 21 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | |
5 Villarreal | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 26 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | |
6 Sevilla | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 34 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 25 | |
7 Eibar | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 34 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 21 | |
8 Celta | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 32 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 18 | |
9 Girona | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 29 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 13 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | |
10 Betis | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 37 | 45 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 23 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 22 | |
11 Getafe | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 21 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 9 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 12 | |
12 Leganés | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 20 | 21 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 13 | |
13 Athletic | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 25 | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | |
14 R. Sociedad | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 41 | 40 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 23 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | |
15 Espanyol | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 29 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | |
16 Alavés | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 19 | 32 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 16 | |
17 Levante | 20 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 32 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | |
18 Las Palmas | 1 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 17 | 50 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 28 |
19 Deportivo | 1 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 51 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 31 |
20 Málaga | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 35 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 20 |
Stig Östlund
lördag, februari 10, 2018
La Liga (PT = antal poäng (blått) - även poäng hemma- bortamatcher)
Bloggarkiv
-
▼
2018
(1535)
-
▼
februari
(123)
- Th Life of a Jazz singer (Anita O'Day)
- Wow - Love You Dinah, the best (in the World) What...
- Drottningen med en Gershwin-låt
- Gery Mulligan (saxofon)
- Busstrafiken Sthlm idag
- Ingen rubrik
- Snyggt (Gudrun Schyman och kompani varnas för bild...
- Artie Shaw
- En luring till polis
- Visst är det så
- Ben Webster
- Sverige är inte värd en sådan partiledare (tur att...
- Tre storheter; inte minst Bill Evans
- Jazzvärldens harpa-drottning
- Den amerikanska drömmen
- ”Damer över 65 skriver väldigt grovt på nätet”
- Man City brush aside Arsenal to win Carabao Cup
- Ping pong-konsert
- Regelbunden hälsokontroll viktigt
- Suck
- Charlotte Kalla, hyller sin overkvinne.
- Exercise may help the brain to build durable memor...
- Till salu
- Ingen rubrik
- Get Inspired: How to get into Football
- ÖSK
- Östersund-Arsenal 1-2
- SVT/Novus
- OS
- OS medaljer
- Champions League i går
- The Mental Health System Can’t Stop Mass Shooters
- Champions League idag
- OS: Med sex dagar kvar är Norge uppe i 28 medaljer...
- Ingen rubrik
- The Chinese New Year, or Spring Festival, has more...
- Letting American Kids Die
- En pärla
- Wes Montgomery
- La Liga
- Tokiga USA
- Medal Count
- Ingen rubrik
- OS
- EUROPA LEAGUE. Sagan Östersunds FK är slut. Världs...
- FOTBOLL
- Mobilberoende
- The crazy country
- Hjälpsamma myror: bär hem skadade för vård
- Eventuell lottovinst: här skulle jag kunna tänka m...
- Champions League ikväll
- Polarpriset
- Mr Trump
- Chet Baker
- Chinese New Year 2018
- Norge skickar 6 000 doser astmamedicin till OS
- OS 2018
- Största rubrikerna i svensk massmedia idag
- Nya Karolinska Sjukhuset konsultskandal mm
- Fin (och duktig) representant för Sverige
- Trombonistgeni
- Ingen rubrik
- Ingen rubrik
- Winter Olympics 2018
- Nytt ljus i mörka The New Sweden
- Goda nyheter vill man gärna säga
- Lottery Winner Knows Just What to Do With $560 Mil...
- La Liga (PT = antal poäng (blått) - även poäng hem...
- Ett ljus i mörkret
- Toppenväder idag
- Sorg
- New Trailer Buzz
- Läsarkommentar i NYT maa budgetuppgörelseproblem...
- Varför inte ?
- Finland. Personer med dubbelt medborgarskap som gj...
- Den 2 juni. Sveriges näst sista match innan VM
- The New Sweden
- T O P P E N !
- Skandal
- Apropå OS
- När det gäller storbandsjazz skall det helst vara ...
- När det gäller "She" skall det helst vara Charles ...
- När det gäller "Les Feuilles Mortes" (döda löv ?) ...
- När det gäller "Quizaz, Quizaz, Quizaz" skall det ...
- När det gäller "What Difference A Day Makes" skall...
- När det gäller "Autumn leaves" skall det helst var...
- När det gäller "On the floor" skall det helst vara...
- När det gäller "Strangers in the night" skall det ...
- När det gäller "Georgia on my mind" skall det hels...
- När det gäller "Summertime" skall det helst vara m...
- När det gäller "My Funny Valentine" skall det hels...
- När det handlar om "Take Five" skall det helst var...
- När det gäller harpa skall det helst vara med Doro...
- The New Sweden
- Ingen rubrik
- Nu har astronomiforskare lyckats ta ovanligt färgr...
- Mer och mer övetygas man om en moderat storseger i...
- Mycket allvarligt men tas med en klackspark
- Every winter sport is — in addition to being an ...
-
▼
februari
(123)