Stig Östlund

onsdag, augusti 17, 2016

Allsvenskan - Vem måste kvala - Spännande

1 IFK Norrköpin 19 12  5  2  40-19  41
  2 Malmö FF      18 12  3  3  36-14  39
  3 AIK           18  9  6  3  28-20  33
  4 IFK Göteborg  18  9  5  4  34-25  32
  5 Örebro        18  9  3  6  30-26  30
  6 Häcken        19  8  3  8  35-27  27
  7 Elfsborg      18  7  5  6  33-25  26
  8 Gif Sundsvall 18  6  5  7  25-28  23
  9 Östersund     17  6  5  6  21-28  23
 10 Jönköpings S  17  5  7  5  22-20  22
 11 Kalmar FF     18  5  7  6  26-28  22
 12 Hammarby      18  5  6  7  30-33  21
 13 Djurgården    18  6  1 11  25-28  19
 14 Helsingborg   18  5  4  9  24-37  19
 15 Gefle         18  3  3 12  16-39  12
 16 Falkenberg    18  2  2 14  17-45   8

Bloggarkiv