Tabellen är inte bara intressant utan högintressant:
1 Atlético 22 18 3 1 56 14 57 12 10 2 0 38 7 32 10 8 1 1 18 7 25 22 totalt 12 hemma 10 borta
2 Barcelona 22 17 3 2 59 16 54 11 10 0 1 36 9 30 11 7 3 1 23 7 24
3 R. Madrid 22 17 3 2 61 22 54 10 9 0 1 32 8 27 12 8 3 1 29 14 27
4 Athletic 22 13 4 5 42 28 43 12 9 3 0 28 12 30 10 4 1 5 14 16 13
5 Villarreal 22 12 4 6 42 23 40 12 7 3 2 26 13 24 10 5 1 4 16 10 16
6 R. Sociedad 22 10 6 6 42 34 36 10 7 2 1 27 7 23 12 3 4 5 15 27 13
7 Sevilla 22 8 7 7 41 37 31 10 5 2 3 21 13 17 12 3 5 4 20 24 14
8 Valencia 22 8 4 10 31 35 28 11 5 2 4 20 15 17 11 3 2 6 11 20 11
9 Levante 22 7 7 8 22 30 28 11 3 5 3 10 10 14 11 4 2 5 12 20 14
10 Espanyol 22 7 5 10 25 29 26 11 5 2 4 14 13 17 11 2 3 6 11 16 9
11 Celta 22 7 4 11 29 35 25 11 3 4 4 13 15 13 11 4 0 7 16 20 12
12 Getafe 22 7 4 11 22 34 25 12 4 4 4 15 15 16 10 3 0 7 7 19 9
13 Málaga 22 6 6 10 22 29 24 11 5 1 5 15 14 16 11 1 5 5 7 15 8
14 Granada 22 7 3 12 20 29 24 12 3 1 8 13 15 10 10 4 2 4 7 14 14
15 Elche 22 6 6 10 20 32 24 12 4 3 5 10 11 15 10 2 3 5 10 21 9
16 Osasuna 22 6 4 12 19 37 22 10 3 2 5 10 16 11 12 3 2 7 9 21 11
17 Almería 22 6 4 12 22 41 22 10 3 3 4 11 15 12 12 3 1 8 11 26 10
18 Valladolid 22 4 8 10 24 37 20 10 3 4 3 12 11 13 12 1 4 7 12 26 7
19 Rayo 22 5 2 15 21 51 17 10 2 0 8 12 27 6 12 3 2 7 9 24 11
20 Betis 22 3 5 14 20 47 14 12 3 3 6 12 19 12 10 0 2 8 8 28
Club Atlético de Madrid | |||||
Grundinformation | |||||
---|---|---|---|---|---|
Grundad | 1903 | ||||
Fullständigt namn | Club Atlético de Madrid | ||||
Smeknamn | Los Colchoneros, Los Rojiblancos, Indios | ||||
Serie | Liga BBVA | ||||
Ort | |||||
Hemmaarena | Vicente Calderón,Madrid | ||||
Nyckelpersoner | |||||
Ordförande | |||||
Tränare | |||||
Matchställ | |||||
Meriter | |||||
La Liga | 9 (1939-40, 1940-41, 1949-50, 1950-51, 1965-66, 1969-70, 1972-73, 1976-77, 1995-96) | ||||
Spanska cupen | 10 (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013) | ||||
Spanska supercupen | 3 (1940, 1951, 1985) | ||||
UEFA Europa League | 2 (2010, 2012) | ||||
Cupvinnarcupen | 1 (1962) | ||||
Interkontinentala cupen | 1 (1974) | ||||
UEFA Super Cup | 2 (2010, 2012) |