Omgång 1 | 17 o 18 Agusti | ||
---|---|---|---|
Barcelona | Levante | 7-0 | |
Valencia | Málaga | 1-0 | |
R. Madrid | Betis | 2-1 | |
Sevilla | Atlético | 1-3 | |
R. Sociedad | Getafe | 2-0 | |
Valladolid | Athletic | 1-2 | |
Osasuna | Granada | 1-2 | |
Celta | Espanyol | 2-2 | |
Almería | Villarreal | 2-3 | |
Rayo | Elche | 3-0 |
Omgång 2 | 24 o 25 Agusti | ||
---|---|---|---|
Espanyol | Valencia | 3-1 | |
Betis | Celta | 1-2 | |
Granada | R. Madrid | 0-1 | |
Athletic | Osasuna | 2-0 | |
Villarreal | Valladolid | 2-1 | |
Getafe | Almería | 2-2 | |
Elche | R. Sociedad | 1-1 | |
Atlético | Rayo | 5-0 | |
Levante | Sevilla | 0-0 | |
Málaga | Barcelona | 0-1 |
Omgång 3 | 31 aug o 1 September | ||
---|---|---|---|
R. Madrid | Athletic | 3-1 | |
Valladolid | Getafe | 1-0 | |
Almería | Elche | 2-2 | |
R. Sociedad | Atlético | 1-2 | |
Rayo | Levante | 1-2 | |
Sevilla | Málaga | 2-2 | |
Valencia | Barcelona | 2-3 | |
Espanyol | Betis | 0-0 | |
Celta | Granada | 1-1 | |
Osasuna | Villarreal | 0-3 |
Omgång 4 | 14 o 15 September | ||
---|---|---|---|
Betis | Valencia | 3-1 | |
Granada | Espanyol | 0-1 | |
Athletic | Celta | 3-2 | |
Villarreal | R. Madrid | 2-2 | |
Getafe | Osasuna | 2-1 | |
Elche | Valladolid | 0-0 | |
Atlético | Almería | 4-2 | |
Levante | R. Sociedad | 0-0 | |
Barcelona | Sevilla | 3-2 | |
Málaga | Rayo | 5-0 |
Omgång 5 | 21 o 22 September | ||
---|---|---|---|
Espanyol | Athletic | 3-2 | |
Celta | Villarreal | 0-0 | |
R. Madrid | Getafe | 4-1 | |
Osasuna | Elche | 2-1 | |
Betis | Granada | 0-0 | |
Valladolid | Atlético | 0-2 | |
Almería | Levante | 2-2 | |
R. Sociedad | Málaga | 0-0 | |
Rayo | Barcelona | 0-4 | |
Valencia | Sevilla | 3-1 |
Omgång 6 | 24 o 25 September | ||
---|---|---|---|
Getafe | Celta | 2-0 | |
Málaga | Almería | 2-0 | |
Barcelona | R. Sociedad | 4-1 | |
Atlético | Osasuna | 2-1 | |
Granada | Valencia | 0-1 | |
Athletic | Betis | 2-1 | |
Villarreal | Espanyol | 2-1 | |
Elche | R. Madrid | 1-2 | |
Levante | Valladolid | 1-1 | |
Sevilla | Rayo | 4-1 |
Omgång 7 | 28 29 September | ||
---|---|---|---|
Celta | Elche | 0-1 | |
Granada | Athletic | 2-0 | |
Almería | Barcelona | 0-2 | |
Betis | Villarreal | 1-0 | |
Espanyol | Getafe | 0-2 | |
R. Madrid | Atlético | 0-1 | |
Osasuna | Levante | 0-1 | |
Valladolid | Málaga | 2-2 | |
R. Sociedad | Sevilla | 1-1 | |
Valencia | Rayo | 1-0 |
Omgång 8 | 5 o 6 Oktober | ||
---|---|---|---|
Getafe | Betis | 3-1 | |
Atlético | Celta | 2-1 | |
Málaga | Osasuna | 0-1 | |
Levante | R. Madrid | 2-3 | |
Athletic | Valencia | 1-1 | |
Villarreal | Granada | 3-0 | |
Elche | Espanyol | 2-1 | |
Barcelona | Valladolid | 4-1 | |
Sevilla | Almería | 2-1 | |
Rayo | R. Sociedad | 1-0 |
Omgång 9 | 19 o 20 Oktober | ||
---|---|---|---|
Athletic | Villarreal | 2-0 | |
Granada | Getafe | 0-2 | |
Betis | Elche | 1-2 | |
Espanyol | Atlético | 1-0 | |
Almería | Rayo | 0-1 | |
Celta | Levante | 0-1 | |
R. Madrid | Málaga | 2-0 | |
Osasuna | Barcelona | 0-0 | |
Valladolid | Sevilla | 2-2 | |
Valencia | R. Sociedad | 1-2 |
Omgång 10 | 26 o 27 Oktober | ||
---|---|---|---|
Villarreal | Valencia | 4-1 | |
Getafe | Athletic | 0-1 | |
Elche | Granada | 0-1 | |
R. Sociedad | Almería | 3-0 | |
Barcelona | R. Madrid | 2-1 | |
Atlético | Betis | 5-0 | |
Levante | Espanyol | 3-0 | |
Málaga | Celta | 0-5 | |
Sevilla | Osasuna | 2-1 | |
Rayo | Valladolid | 0-3 |
Omgång 11 | 29 o 30 Oktober | ||
---|---|---|---|
Athletic | Elche | 2-2 | |
Betis | Levante | 0-0 | |
Espanyol | Málaga | 0-0 | |
Valladolid | R. Sociedad | 2-2 | |
Villarreal | Getafe | 0-2 | |
Granada | Atlético | 1-2 | |
Celta | Barcelona | 0-3 | |
R. Madrid | Sevilla | 7-3 | |
Osasuna | Rayo | 3-1 | |
Valencia | Almería | 1-2 |
Omgång 12 | 2 o 3 November | ||
---|---|---|---|
Getafe | Valencia | 0-1 | |
Málaga | Betis | 3-2 | |
R. Sociedad | Osasuna | 5-0 | |
Almería | Valladolid | 1-0 | |
Elche | Villarreal | 0-1 | |
Atlético | Athletic | 2-0 | |
Levante | Granada | 0-1 | |
Barcelona | Espanyol | 1-0 | |
Sevilla | Celta | 0-1 | |
Rayo | R. Madrid | 2-3 |
Omgång 13 | 9 o 10 Noviember | ||
---|---|---|---|
Granada | Málaga | 3-1 | |
R. Madrid | R. Sociedad | 5-1 | |
Osasuna | Almería | 0-1 | |
Valencia | Valladolid | 2-2 | |
Getafe | Elche | 1-1 | |
Villarreal | Atlético | 1-1 | |
Athletic | Levante | 2-1 | |
Betis | Barcelona | 1-4 | |
Celta | Rayo | 0-2 | |
Espanyol | Sevilla | 1-3 |
Omgång 14 | 23 o 24 Noviember | ||
---|---|---|---|
Elche | Valencia | 2-1 | |
Málaga | Athletic | Spelas i kväll kl 22:00 | |
Barcelona | Granada | 4-0 | |
Almería | R. Madrid | 0-5 | |
Atlético | Getafe | 7-0 | |
Levante | Villarreal | 0-3 | |
Sevilla | Betis | 4-0 | |
Rayo | Espanyol | 1-4 | |
R. Sociedad | Celta | 4-3 | |
Valladolid | Osasuna | 0-1 |
Omgång 15
Fre 29 november,Lör 30 november o sön 1 december
Elche Atlético
lör
16:00
Granada Sevilla
sön
17:00
Espanyol R. Sociedad
lör
22:00
R. Madrid Valladolid
lör
20:00
Valencia Osasuna
Dom-sön19:00
Getafe Levante
fre
20:00
Villarreal Málaga
fre
20:30
Athletic Barcelona
sön
21:00
Betis Rayo
sön
12:00
Celta Almería
lör
18:00
Skytteligans topp:
Cristiano (R.Madrid) | 17 | mål 9 med fot | 1 på nick | 5 | på straff |
Diego Costa (Atlético) | 14 | 11 | 1 | 2 | |
Messi (Barcelona) | 8 | 6 | 1 | 1 | |
Griezmann (R. Sociedad) | 8 | 5 | 3 | 0 | |
Villa (Atlético) | 8 | 6 | 1 | 1 |
Tabellen kolumn ett: PJ totalt antal matcher, PG totalt antal segrar, PE totalt antal oavgjorda, PP totalt antal förlorade, GF totalt antal gjprda mål, GC totalt antal insläppta mål, Ptos totalt antal poäng.
Andra kolumnen hemmamatcher, Tredje kolumnen bortamatcher
Plats | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 13 | 1 | 0 | 42 | 8 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 19 |
2 | Atlético | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 9 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 16 |
3 | R. Madrid | 14 | 11 | 1 | 2 | 40 | 17 | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 8 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 16 |
4 | Villarreal | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 13 |
5 | Athletic | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 18 | 23 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 7 | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 |
6 | R. Sociedad | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 6 |
7 | Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 21 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | 9 |
8 | Sevilla | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 26 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | 6 |
9 | Espanyol | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 |
10 | Elche | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 |
11 | Valencia | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 23 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
12 | Granada | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 |
13 | Levante | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 20 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 |
14 | Málaga | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
15 | Osasuna | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 22 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | 6 |
16 | Celta | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 22 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 | 9 |
17 | Valladolid | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 21 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 |
18 | Almería | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 29 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 |
19 | Rayo | 14 | 4 | 0 | 10 | 13 | 34 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | 6 |
20 | Betis | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 |
Messi:
Messi, världens bäste fotbollsspelare någonsin...efter Maradona