Colombia - Bolivia 5-0 Uruguay - Paraguay 1-1 Argentina- Venezuela 3-0 Peru - Chile 1-0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 7 | 23 |
Colombia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 19 |
Ecuador | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 17 |
Uruguay | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | 13 |
Venezuela | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 |
Chile | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 19 | 12 |
Peru | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
Bolivia | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 8 |
Paraguay | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | 8 |
Uruguays landslagskapten efter matchen,
något besvikenOscar Washington Tabárez,
Argentina-Venezuela (härlig match, härlig publik), målen:
Messi pangade bl.a. in en straff i går (matchen från en annan synvinkel):
Colombia-Bolivias (härlig match, härlig publik), målen: