Stig Östlund

tisdag, november 29, 2011

La Liga

Efter 13 matcher (Granada ovh Mallorca 12 matcher) ser tabellen ut som följer:

1 R. Madrid  11 vunna 1 oavgjord 1förlorad  46-10 i målkvot 34 poäng
2 Barcelona  8 4 1 38-7 28
3 Valencia  8 3 2 21-13 27
4 Levante  8 2 3 23-12 26
5 Málaga  7 2 4 17-16 23
6 Sevilla  5 6 2 13-10 21
7 Osasuna  4 6 3 16-25 18
8 Athletic  4 5 4 19-16 17
9 Espanyol  5 2 6 10-15 17
10 Rayo  4 4 5 15-15 16
11 Atlético  4 4 5 18-20 16
12 Villarreal  3 5 5 11-19 14
13 Getafe  3 4 6 14-19 13
14 Betis  4 1 8 12-19 13
15 Mallorca  3 4 5 10-17 13
16 Granada  3 3 6 512 12
17 R. Sociedad  3 3 7 12-20 12
18 Sporting  3 3 7 12-21 12
19 Zaragoza  2 4 7 12-27 10
20 Racing  1 6 6 9-20 9

BORTAPLAN:
R Madríd, Barcelona och Valencia har förlorat en match vardera.
Sevilla har inte förlorat någon match.
Atlético, Villarreal, Getafe, Mallorca, Zaragoza och Rasing har inte vunnit någon match.
HEMMAPLAN:
R Madrid, Barcelona, Osasuna och Atlético har inte förlorat någon match.
Atléticos målkvot 15-4.

 SKYTTELIGAN:
16

Ronaldo 16 strutar varav 8 med foten 2 på nick  6 på straff  0 på frispark


Messi    15 14 0 1 0
Higuaín 12 12 0 0 0
Soldado 8 7 1 0 0
Falcao   7 3 1 3 0

Bloggarkiv