Stig Östlund

måndag, november 14, 2011

Högst statsskulder

Högst statsskulder

Land 2009  2010  2011  Statsobligationer 10-års löptid, i %


1. Japan 217,6 225,9 234,1 1,0
2. Saint Kitts och Nevis 184,7 196,3 204,9
3. Grekland 115,2 130,2 139,3 28,45
4. Libanon 148 139 137,4
5. Jamaica 134 135,7 131,6
6. Eritrea 135 129,7 125
7. Italien 115,8 118,4 119,7 6,45
8. Grenada 122,3 119,1 116,3
9. Barbados 104,9 111,6 113,3
10. Island 99,9 115,6 107,8
11. Belgien 96,8 100,2 103,1 4,47
12. Irland 65,5 93,6 101,7 8,2
13. USA 84,3 92,7 99,3 2,0
14. Antigua och Barbuda 118,3 104 99,3
15. St Vincent % Grenadinerna 75,0 91,7 97,7
16. Kap Verde 70,8 89,8 95,7
17. Singapore 106,2 98,9 95,2
18. Guinea 77,0 91,4 90,4
19. Frankrike 78,1 84,2 87,6 3,38
20. São Tomé and Príncipe 65,8 76,7 87,4
95. Sverige 41,6 41,7 41,3 1,66
(Källa: IMF /via Affärsvärlden, 2010 och 2011 års siffror är en uppskattning.)

Bloggarkiv