Tabelle
Pl. Verein Sp. Tore Pkte.
Supertalent Granit Xhaka spielte in der Champions League mit Basel gegen den FC Bayern. |
01 Borussia Dortmund 29 66:22 66
02 Bayern München 29 69:19 63
03 FC Schalke 04 29 64:35 57
04 Bor. Mönchengladbach 29 41:20 52
05 VfB Stuttgart 29 52:39 43
06 Bayer Leverkusen 29 40:39 41
07 Werder Bremen 29 42:44 41
08 Hannover 96 29 37:42 41
09 VfL Wolfsburg 29 41:52 40
10 1899 Hoffenheim 29 34:40 37
11 1. FSV Mainz 05 29 43:48 33
12 1. FC Nürnberg 29 27:41 32
13 SC Freiburg 29 39:55 32
14 Hamburger SV 29 33:51 31
15 FC Augsburg 29 31:44 30
16 1. FC Köln 29 36:59 29
17 Hertha BSC 29 30:52 27
18 1. FC Kaiserslautern 29 18:41 20
Bayern-Auhsburg: