Stig Östlund

torsdag, januari 05, 2017

Solens upp- och nedgång » Stockholm » 2017



Januari

108:4314:586h 15m17h 45m
208:4315:006h 17m17h 43m
308:4215:016h 19m17h 41m
408:4115:036h 22m17h 38m
508:4115:046h 23m17h 37m
608:4015:066h 26m17h 34m
708:3915:086h 29m17h 31m
808:3815:106h 32m17h 28m
908:3715:126h 35m17h 25m
1008:3615:146h 38m17h 22m
1108:3415:166h 42m17h 18m
1208:3315:186h 45m17h 15m
1308:3215:206h 48m17h 12m
1408:3015:226h 52m17h 8m
1508:2915:246h 55m17h 5m
1608:2715:266h 59m17h 1m
1708:2615:287h 2m16h 58m
1808:2415:317h 7m16h 53m
1908:2215:337h 11m16h 49m
2008:2115:357h 14m16h 46m
2108:1915:387h 19m16h 41m
2208:1715:407h 23m16h 37m
2308:1515:437h 28m16h 32m
2408:1315:457h 32m16h 28m
2508:1115:477h 36m16h 24m
2608:0915:507h 41m16h 19m
2708:0715:527h 45m16h 15m
2808:0515:557h 50m16h 10m
2908:0315:577h 54m16h 6m
3008:0016:008h 0m16h 0m
3107:5816:028h 4m15h 56m


Hela året --> www.dinstartsida.se/solen-ort.asp?id=83

Bloggarkiv