1 | R. Madrid | 22 | 18 | 0 | 4 | 70 | 22 | 54 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 7 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 15 | 27 |
2 | Barcelona | 22 | 17 | 2 | 3 | 62 | 13 | 53 | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 6 | 27 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 7 | 26 |
3 | Atlético | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 20 | 50 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 9 | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 19 |
4 | Valencia | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 20 | 44 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 8 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 16 |
5 | Sevilla | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 26 | 42 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 7 | 27 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | 15 |
6 | Villarreal | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 20 | 41 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 9 | 24 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 17 |
7 | Málaga | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 25 | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 18 | 14 |
8 | Eibar | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 31 | 27 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 |
9 | Espanyol | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 34 | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 23 | 5 |
10 | Celta | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 24 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 15 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 |
11 | Deportivo | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 34 | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 20 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 9 |
12 | R. Sociedad | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 29 | 23 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 12 | 18 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 |
13 | Athletic | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 31 | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 11 |
14 | Getafe | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 30 | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | 8 |
15 | Rayo | 22 | 7 | 2 | 13 | 22 | 40 | 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 24 | 16 |
16 | Almería | 22 | 6 | 4 | 12 | 20 | 34 | 22 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 19 | 16 |
17 | Elche | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 42 | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | 8 |
18 | Levante | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 38 | 19 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 21 | 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 7 |
19 | Córdoba | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 33 | 18 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 14 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 9 |
20 | Granada | 22 | 3 | 9 | 10 | 14 | 35 | 18 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 25 | 7 |
Real Madrid Totalt: 22 spelade, 18 vinst 0 oavgj., 4 förl. = 54 p. Hemma 10 sp., 9 vinst 1 förl.= 27 p. Borta: alltså 12 sp., 9 vinst 3 förl. =27
"Kuriosa": Inget lag 0 vinster, 0 förluster och frånsett Real Madrid 0 oavgjorda.
Skytteligans topp:
CR9 |
Cristiano Ronaldo (R. Madrid) | 28 | 16 | 4 | 8 | 16 med fot, 4 på nick och 8 på straffar |
Messi (Barcelona) | 23 | 16 | 2 | 1 | |
Neymar (Barcelona) | 16 | 15 | 1 | 0 | |
Griezmann (Atlético) | 12 | 8 | 4 | 0 | |
Bacca (Sevilla) | 12 | 8 | 0 | 4 |
Under helgens omgång gjorde 33 mål= "tredje plats" då tidigare har gjorts 37 (omgång 7) resp 42 mål (omgång 4).