Stig Östlund

måndag, maj 12, 2014

La Liga

Omgång 37

Athletic - R. Sociedad1-1
Atlético - Málaga1-1
Elche - Barcelona0-0
Celta - R. Madrid2-0
Granada - Almería0-2
Betis - Valladolid4-3
Espanyol - Osasuna1-1
Getafe - Sevilla1-0
Villarreal - Rayo4-0
Levante - Valencia2-0





1 Atlético    37 28 5 4 76 25 89
2 Barcelona 37 27 5 5 99 32 86
3 R. Madrid 37 26 6 5 101 37 84
4 Athletic    37 20 9 8 66 39 69
5 Sevilla      37 17 9 11 66 51 60
6 R. Sociedad 37 16 11 10 61 53 59
7 Villarreal  37 16 8 13 58 43 56
8 Celta         37 14 7 16 48 52 49
9 Levante     37 12 12 13 35 42 48
10 Valencia 37 12 10 15 49 52 46
11 Rayo       37 13 4 20 45 78 43
12 Espanyol 37 11 9 17 40 48 42
13 Málaga    37 11 9 17 38 46 42
14 Elche       37 9 13 15 29 47 40
15 Almería   37 11 6 20 43 71 39
16 Getafe     37 10 9 18 33 53 39
17 Granada  37 11 5 21 31 56 38
18 Osasuna  37 9 9 19 30 61 36
19 Valladolid 37 7 15 15 38 59 36
20 Betis       37 6 7 24 35 76 25

Bloggarkiv