0-1 Xavi Min 28, 0-2 Messi Min 44, 0-3 Tello Min 45, 1-3 Pereira Min 55, 2-3 Víctor (straff) Min 58 och 2-4 Messi Min 70.
Messi gick därmed om Pelé i antal gjorda mål ett kalenderår. Målen gäller både för lands- och klubblag. Pelé gjorde 75 mål 1959. Messi har nu gjort 76 mål under 2012. Leder gör Gerd Müller som gjorde 85 mål 1972.
Gerd Müller:
Wikipedia:
| Full name | Gerhard Müller | ||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 3 November 1945 | ||
| Place of birth | Nördlingen, Germany | ||
| Height | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) | ||
| Playing position | Striker | ||
| Club information | |||
| Current club | Bayern Munich II (Assistant manager) | ||
| Youth career | |||
| 1960–1963 | 1861 Nördlingen | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1963–1964 | 1861 Nördlingen | 31 | (51) |
| 1964–1979 | Bayern Munich | 453 | (398) |
| 1979–1981 | Fort Lauderdale Strikers | 71 | (38) |
| Total | 555 | (487) | |
| National team | |||
| 1966 | West Germany U-23 | 1 | (1) |
| 1966–1974 | West Germany | 62 | (68) |
| Teams managed | |||
| 1992– | Bayern Munich II (Assistant manager) | ||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). | |||
Apropå mål, t.ex. Roberto Carlos frispark...mmmmmmmmmmmmm

