Kalkrik jord | Lågt pH /kalkskyende | Högt pH | Bra näringsrik jord | Hårt packad el. dåligt dränerad | Lätt, sandig jord |
Åkersenap | Gullkrage | Knölklocka | Brännässla | Hästhov | Skatnäva |
Veronica | Åkerspergel | Sandlök | Kirskål | Rågvallmo | Åkerspergel |
Kåltistel | Vanlig pilört | Åkersenap | Hundkäx | Åkerfräken | Harklöver |
Backtimjan | Smörblomma | Kornvallmo | Gråbo | Revsmörblomma | Fårtunga |
Blodnäva | Veketåg | Småborre | Maskros | Groblad | Åkerven |
Kornvallmo | Stånds | Raklosta | Korsört | Krusskräppa | Mjölkört |
Cikoria | Rågvallmo | Välsk krassing | Revormstörel | ||
Åkervinda | Sandtrav | Åkergyllen | Trift | ||
Äkta kamomill | Penningört | Förgätmigej | |||
Penningört | Svinmålla | Gullkrage | |||
Gulmåra | Åkermolke | Jordrök | |||
Åkersyska | Stranfräne |
Kväverik jord | Kaliumrik jord | Kaliumfattig jord | Mullfattig jord | Hög mullhalt | Fuktig el. vattensjuk jord |
Brännässla | Svinmålla | Humlelucern | Blåklint | Etternässla | Gåsört |
Hampdån | Skär kattost | Rödklint | Gullkrage | Hampdån | Bitterpilört |
Nattskatta | Smultronklöver | Rödklöver | Harkål | Svinmålla | Smörblomma |
Krusskräppa | Revormstörel | Ramslök | Åkermynta | ||
Lungrot | Sminkrot | Pilört | Tuvtåtel | ||
Vitplister | Trampört | Våtarv | |||
Stinknäva | Svalört | ||||
Våtarv | Baldersbrå |
Vad jag förstår (rätta mig om jag har fel:) Högaktuella vitsipporna har (liksom liljekonvaljer) ganska lågt PH-värde (surhetsgrad)vad. Blåsippor och brännässlor något högre. Rododendron har högt PH-värde.
Mycket brännäsla tyder på bra jord.