5-dygnsprognos för SUNDSVALL (SMHI)
Prognosen utfärdad kl. 03.55.
| Måndag 29 december | Detaljerad tabell | |||
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | -15° | SV 1 (1) m/s | ||
| 13.00 | -11° | V 2 (3) m/s | ||
| 19.00 | -11° | V 2 (4) m/s | ||
| Tisdag 30 december | Detaljerad tabell | |||
| 01.00 | -2° | NV 6 (10) m/s | ||
| 07.00 | 3° | NV 5 (9) m/s | ||
| 13.00 | 2° | V 5 (8) m/s | ||
| 19.00 | 2° | V 3 (8) m/s | ||
Sundsvallare, dags för skidpremiär i morgon. Det är spårat - fint spår - nedanför slalombacken mellan åtminstone LV5 (kanske ända till Sidsjön) och åt NTO-stugehållet (inte upp mot Ängen eller t.o.m. Fågelberget väl?) till.