Antal yrkesverksamma medlemmar i Läkarförbundet per åldersklass och kön 2016.
Ålder Kvinnor Män Totalt Andel kvinnor
–29 1 271 908 2 179 58%
30–34 2 798 1 694 4 492 62%
35–39 2 617 1 837 4 454 59%
40–44 2 366 1 925 4 291 55%
45–49 1 906 1 742 3 648 52%
50–54 1 717 1 860 3 577 48%
55–59 1 839 2 207 4 046 45%
60+ 2 750 4 698 7 448 37%
Totalt 17 264 16 871 34 135 51%
Källa: Sveriges läkarförbund