Wikipedia:
F/A-18E/F Super Hornet | |
F/A-18F Super Hornet
| |
Beskrivning | |
---|---|
Typ | Jakt/attack |
Besättning | 1 F/A-18E 2 F/A-18F |
Första flygning | 29 november 1995 |
I aktiv tjänst | 1999 |
Tillverkare | McDonnell Douglas |
Data | |
Längd | 18,31 m |
Spännvidd | 13,62 m |
Höjd | 4,88 m |
Vingyta | 46,45 m² |
Tomvikt | 13 900 kg |
Max. startvikt | 29 900 kg |
Motor(er) | 2× General Electric F414-GE-400 |
Dragkraft | 2× 62,3 kN 2× 97,9 kN med EBK |
Prestanda | |
Räckvidd med max. bränsle | 2 346 km |
Transporträckvidd | 3 330 km |
Max. flyghöjd | 15,000+ m |
Dragkraft/vikt: | 0.93 |
Beväpning | |
Beväpning | 1× 20 mm M61 Vulcan |
Elektronik | |
Elektronik | APG-79 radar |