Stig Östlund

tisdag, april 10, 2018

La Liga


1 Barcelona 31  24 7 0 79 16 79 15 13 2 0 43 7 41 16 11 5 0 36 9 38
2 Atlético    31  20 8 3 51 15 68 15 11 4 0 25 4 37 16 9 4 3 26 11 31
3 Valencia   31  20 5 6 59 31 65 16 12 2 2 33 13 38 15 8 3 4 26 18 27
4 R Madrid 31  19 7 5 77 34 64 16 10 3 3 45 18 33 15 9 4 2 32 16 31
5 Betis         31  15 4 12 52 53 49 16 8 3 5 30 28 27 15 7 1 7 22 25 22
6 Villarreal  31  14 5 12 41 37 47 15 8 2 5 26 18 26 16 6 3 7 15 19 21
7 Sevilla      31  14 4 13 39 50 46 15 8 4 3 24 18 28 16 6 0 10 15 32 18
8 Girona      31  12 8 11 44 48 44 15 8 3 4 25 14 27 16 4 5 7 19 34 17
9 Celta         31  12 7 12 50 43 43 15 7 5 3 26 17 26 16 5 2 9 24 26 17
10 Eibar       31  11 7 13 36 45 40 16 7 4 5 25 17 25 15 4 3 8 11 28 15
11 Getafe     31  10 9 12 35 30 39 16 8 3 5 24 11 27 15 2 6 7 11 19 12
12 Athletic  31    9 12 10 33 35 39 15 5 8 2 14 9 23 16 4 4 8 19 26 16
13 R. Sociedad 31 10 7 14 56 52 37 16 7 3 6 38 26 24 15 3 4 8 18 26 13
14 Leganés   31  10 6 15 26 39 36 15 7 3 5 15 14 24 16 3 3 10 11 25 12
15 Espanyol  31   8 12 11 26 38 36 16 7 5 4 15 13 26 15 1 7 7 11 25 10
16 Alavés      31  11 2 18 28 45 35 16 8 1 7 17 19 25 15 3 1 11 11 26 10
17 Levante    31   6 13 12 28 45 31 16 4 6 6 17 23 18 15 2 7 6 11 22 13
18 Deportivo  31  5 8 18 29 63 23 16 4 5 7 18 25 17 15 1 3 11 11 38 6
19 L Palmas  31 5 6 20 22 63 21 15 4 2 9 14 30 14 16 1 4 11 8 33 7
20 Málaga     31 4 5 22 19 48 17 15 3 3 9 11 21 12 16 1 2 13 8 27 5

Ex.: Barcelona 31 spelade. 24 vunna 7 oavgjorda 0 förluster
Poäng 79

Bloggarkiv