Stig Östlund

måndag, december 11, 2017

La Liga



1  Barcelona 39 15 12 3 0 38 7 31 (39 poäng, 15 spel, 12 vunna, 3 oav., 0 förlorad)
2 Valencia 34 15 10 4 1 35 14 21
3 Atlético de Madrid  33 15 9 6 0 24 7 17
4 Real Madrid 31 15 9 4 2 30 11 19
5 Sevilla  28 15 9 1 5 19 19 0
6 Villarreal  21 15 6 3 6 22 20 2
7 Getafe 20 15 5 5 5 20 15 5
8 Leganés  20 15 6 2 7 12 14 -2
9 Real Sociedad Real  19 15 5 4 6 28 28 0
10 Celta  18 15 5 3 7 27 23 4
11 Betis  18 15 5 3 7 23 29 -6
12 Eibar  18 15 5 3 7 16 27 -11
13 Athletic Bilbao  17 15 4 5 6 16 19 -3
14 Girona  17 14 4 5 5 18 22 -4
15 Levante  16 15 3 7 5 15 22 -7
16 Espanyol 16 14 4 4 6 11 18 -7
17 Deportivo  15 15 4 3 8 18 27 -9
18 Alavés  12 15 4 0 11 12 24 -12
19 Málaga  11 15 3 2 10 13 28 -15
20 Las Palmas  10 15 3 1 11 11 34

Bloggarkiv