Stig Östlund

måndag, september 23, 2019

La Liga


  1 Bilbao         5  3  2  0   6-1   11
  2 Real Madrid    5  3  2  0  10-6   11
  3 Granada        5  3  1  1  11-5   10
  4 Sociedad       5  3  1  1   7-4   10
  5 Sevilla        5  3  1  1   5-2   10
  6 At Madrid      5  3  1  1   5-4   10
  7 Villarreal     5  2  2  1  12-8    8
  8 Barcelona      5  2  1  2  12-9    7
  9 Levante        5  2  1  2   6-5    7
 10 Osasuna        5  1  4  0   4-3    7
 11 Getafe         5  1  3  1   7-6    6
 12 Valencia       5  1  2  2   6-8    5
 13 Alaves         5  1  2  2   2-4    5
 14 Betis          5  1  2  2   6-9    5
 15 Valladolid     5  1  2  2   4-7    5
 16 Celta Vigo     5  1  2  2   3-6    5
 17 Mallorca       5  1  1  3   4-8    4
 18 Espanyol       5  1  1  3   3-9    4
 19 Eibar          5  0  2  3   4-7    2
 20 Leganes        5  0  1  4   2-8    1


Bloggarkiv