PT blå = totalt antal poäng
TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 ![]() | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 ![]() | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
3 ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
4 ![]() | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 ![]() | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
6 ![]() | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7 ![]() | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 ![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 ![]() | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 ![]() | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
11 ![]() | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
12 ![]() | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
13 ![]() | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 ![]() | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 ![]() | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
17 ![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
18 ![]() | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 ![]() | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 ![]() | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Athletic på hemmaplan spelade 1-1 mot Real Madrid i lördag