TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 ![]() | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 ![]() | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 ![]() | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
6 ![]() | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ![]() | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
9 ![]() | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 ![]() | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 ![]() | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12 ![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 ![]() | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 |
15 ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 ![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 ![]() | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 ![]() | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PT längst till vänster = Puntos = Totalt antal poäng