Stig Östlund

onsdag, november 22, 2017

La Liga


1 Barcelona 12 11 1 0 33 4   34 6 6 0 0 20 2 18 6 5 1 0 13 2 16 Barcelona 34 poäng
2 Valencia   12 9 3 0 32 11   30 6 5 1 0 16 2 16 6 4 2 0 16 9 14
3 Real Madrid 12 7 3 2 22 9 24 6 3 2 1 11 4 11 6 4 1 1 11 5 13
4 Atlético    12 6 6 0 16 6     24 5 2 3 0 5 2 9 7 4 3 0 11 4 15
5 Sevilla      12 7 1 4 14 12   22 6 5 1 0 11 3 16 6 2 0 4 3 9 6
6 Villarreal 12 6 3 3 19 12    21 5 4 1 0 12 1 13 7 2 2 3 7 11 8
7 R. Sociedad 12 5 3 4 25 2218 6 2 2 2 14 12 8 6 3 1 2 11 10 10
8 Leganés    12 5 2 5 9 11     17 6 2 2 2 3 5 8 6 3 0 3 6 6 9
9 Betis         12 5 2 5 21 25   17 6 4 1 1 15 10 13 6 1 1 4 6 15 4
10 Getafe    12 4 4 4 19 14    16 6 3 0 3 12 7 9 6 1 4 1 7 7 7
11 Girona    12 4 4 4 14 17    16 7 2 2 3 7 10 8 5 2 2 1 7 7 8
12 Levante  12 3 6 3 14 15    15 7 2 3 2 9 8 9 5 1 3 1 5 7 6
13 Celta       12 4 2 6 23 19   14 6 2 2 2 10 9 8 6 2 0 4 13 10 6
14 Espanyol 12 3 4 5 9 15     13 6 3 1 2 7 5 10 6 0 3 3 2 10 3
15 Athletic  12 3 3 6 12 16     12 6 2 2 2 5 5 8 6 1 1 4 7 11 4
16 Deportivo 12 3 2 7 15 23  11 6 2 0 4 6 11 6 6 1 2 3 9 12 5
17 Eibar      12 3 2 7 11 25     11 6 2 2 2 8 7 8 6 1 0 5 3 18 3
18 Málaga   12 2 1 9 9 25        7 6 2 1 3 9 12 7 6 0 0 6 0 13 0
19 Alavés    12 2 0 10 6 20      6 6 1 0 5 3 11 3 6 1 0 5 3 9 3
20 Las Palmas 12 2 0 10 8 30  6 6 1 0 5 5 17 3

Bloggarkiv