Stig Östlund

måndag, maj 11, 2015

La Liga

Omgång 36

Villarreal - Elche1-0
Almería - Málaga1-2
Celta - Sevilla1-1
Rayo - Getafe  i kväll kl20:45
Levante - Atlético2-2
Athletic - Deportivo1-1
R. Madrid - Valencia2-2
Barcelona - R. Sociedad2-0
Granada - Córdoba2-0
Eibar - Espanyol0-2



1 Barcelona 36 29 3 4 107 19 90
2 R. Madrid 36 28 2 6 107 34 86
3 Atlético 36 23 8 5 67 28 77
4 Valencia 36 21 10 5 66 29 73
5 Sevilla 36 21 7 8 66 42 70
6 Villarreal 36 15 12 9 46 32 57
7 Málaga 36 14 8 14 39 43 50
8 Athletic 36 13 10 13 35 39 49
9 Espanyol 36 13 10 13 44 44 49
10 Celta 36 12 11 13 43 41 47
11 R. Sociedad 36 10 13 13 40 46 43
12 Rayo 35 13 4 18 40 63 43
13 Elche 36 11 7 18 33 59 40
14 Levante 36 9 9 18 34 65 36
15 Getafe 35 10 6 19 29 54 36
16 Deportivo 36 6 13 17 31 58 31
17 Granada 36 6 13 17 26 64 31
18 Eibar 36 8 7 21 30 54 31
19 Almería 36 8 8 20 32 59 29
20 Córdoba 36 3 11 22 21 63 20











Bloggarkiv