Slavarbete i Sverige inget nytt men ändå...
Skogsnicke AB:
| Nyckeltal & bokslut | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
| Soliditet % | 34 | 53,8 | |
| Kassalikviditet % | 143,5 | 226 | |
| Vinstmarginal % | 1,5 | 18,9 | |
| Total omsättning (TKR) | 10 630 | 6 385 | 3 259 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 164 | 1 206 | 10 |
| Nyckeltal | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
| Kapitalomlopp |
| Omsättning per anställd (TKR) | 1 519 | 912 | 466 |
| Kapitalomsättningshastighet ggr/år | 3,3 | 2,5 | |
| Cashflow/Omsättning % | 8,5 | 83,5 | |
| Cashflow/totala skulder % | 30 | 29 | 27 |
| Soliditet |
| Soliditet % | 34 | 53,8 | |
| Likviditet |
| Kassalikviditet % | 143,5 | 226 | |
| Balanslikviditet % | 143,5 | 226 | |
| Resultatstruktur |
| Rörelsemarginal % | 2,1 | 19,5 | |
| Res. e. finansnetto/Omsättning % | 1,5 | 18,9 | |
| Vinstmarginal % | 1,5 | 18,9 | |
| Arbetskraftskostnad/omsättning % | 37,9 | 37,2 | |
| Avkastningsstruktur |
| Avkastning totalt kapital % | 5 | 47 | |
| Skuldsättningsgrad ggr/år | 1,9 | 0,9 | |
| Tillväxt |
| Tillväxt omsättning % | 66 | 96 | |
| Tillväxt totalt kapital % | 25 | 271 | |
| Resultaträkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
| Total omsättning (TKR) | 10 630 | 6 385 | 3 259 |
| Nettoomsättning (TKR) | 10 630 | 6 377 | 3 259 |
| Resultat efter finansnetto (TKR) | 164 | 1 206 | 10 |
| Årets resultat (TKR) | 105 | 716 | 7 |
| Balansräkning | 2011-12 | 2010-12 | 2009-12 |
| Tillgångar |
| Anläggningstillgångar (TKR) | 356 | 185 | 99 |
| Omsättningstillgångar (TKR) | 2 825 | 2 366 | 588 |
| Summa tillgångar (TKR) | 3 181 | 2 552 | 687 |
| Skulder, eget kapital |
| Aktiekapital (TKR) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (TKR) | 105 | 716 | 7 |
| Summa eget kapital (TKR) | 717 | 1 008 | 293 |
| Kortfristiga skulder (TKR) | 1 969 | 1 047 | 127 |
| Summa långfristiga skulder (TKR) | | | |
| Summa skulder och eget kapital (TKR) | 3 181 | 2 552 | 687 |
Företagsinformation
| Orgnr: | 556663-2088 |
| Anställda: | 5 - 9 |
| Oms (tkr): | 10 630 |
| VD: |
| Lars Niklas Gotthardsson |
Branschinformation:
|  |

Skogsnicke Aktiebolag
|