La Liga 2012/13
Omgång 1 lör 18 och sön 19 augusti | |||
|---|---|---|---|
| Barcelona | R. Sociedad | ||
| Levante | Atlético | ||
| Athletic | Betis | ||
| Zaragoza | Valladolid | ||
| R. Madrid | Valencia | ||
| Celta | Málaga | ||
| Sevilla | Getafe | ||
| Mallorca | Espanyol | ||
| Rayo | Granada | ||
| Deportivo | Osasuna | ||
| Omgång 2 | lör 25 och sön 26 augusti | ||
|---|---|---|---|
| Valladolid | Levante | ||
| Espanyol | Zaragoza | ||
| Málaga | Mallorca | ||
| R. Sociedad | Celta | ||
| Osasuna | Barcelona | ||
| Valencia | Deportivo | ||
| Getafe | R. Madrid | ||
| Granada | Sevilla | ||
| Betis | Rayo | ||
| Atlético | Athletic | ||
| Omgång 3 | lör 1 och sön 2 september | ||
|---|---|---|---|
| Betis | Atlético | ||
| Zaragoza | Málaga | ||
| Mallorca | R. Sociedad | ||
| Celta | Osasuna | ||
| Barcelona | Valencia | ||
| Deportivo | Getafe | ||
| R. Madrid | Granada | ||
| Rayo | Sevilla | ||
| Levante | Espanyol | ||
| Athletic | Valladolid | ||
| Omgång 4 | lör 8 och sön 9 september | ||
|---|---|---|---|
| Atlético | Rayo | ||
| Valladolid | Betis | ||
| Espanyol | Athletic | ||
| Málaga | Levante | ||
| R. Sociedad | Zaragoza | ||
| Osasuna | Mallorca | ||
| Valencia | Celta | ||
| Getafe | Barcelona | ||
| Granada | Deportivo | ||
| Sevilla | R. Madrid | ||
(11 sep VM kval Georgia-Spanien)
| Omgång 5 | lör 15 och sön 16 september | ||
|---|---|---|---|
| Atlético | Valladolid | ||
| Betis | Espanyol | ||
| Athletic | Málaga | ||
| Levante | R. Sociedad | ||
| Zaragoza | Osasuna | ||
| Mallorca | Valencia | ||
| Celta | Getafe | ||
| Barcelona | Granada | ||
| Deportivo | Sevilla | ||
| Rayo | R. Madrid | ||
| Omgång 6 | lör 22 och sön 23 september | ||
|---|---|---|---|
| Valladolid | Rayo | ||
| Espanyol | Atlético | ||
| Málaga | Betis | ||
| R. Sociedad | Athletic | ||
| Osasuna | Levante | ||
| Valencia | Zaragoza | ||
| Getafe | Mallorca | ||
| Granada | Celta | ||
| Sevilla | Barcelona | ||
| R. Madrid | Deportivo | ||
| Omgång 7 | lör 6 och sön 7 oktober | ||
|---|---|---|---|
| Valladolid | Espanyol | ||
| Atlético | Málaga | ||
| Betis | R. Sociedad | ||
| Athletic | Osasuna | ||
| Levante | Valencia | ||
| Zaragoza | Getafe | ||
| Mallorca | Granada | ||
| Celta | Sevilla | ||
| Barcelona | R. Madrid | ||
| Rayo | Deportivo | ||
| Omgång 8 | lör 20 och sön 21 oktober | ||
|---|---|---|---|
| Espanyol | Rayo | ||
| Málaga | Valladolid | ||
| R. Sociedad | Atlético | ||
| Osasuna | Betis | ||
| Valencia | Athletic | ||
| Getafe | Levante | ||
| Granada | Zaragoza | ||
| Sevilla | Mallorca | ||
| R. Madrid | Celta | ||
| Deportivo | Barcelona | ||
| Omgång 9 | lör 27 och sön 28 oktober | ||
|---|---|---|---|
| Espanyol | Málaga | ||
| Valladolid | R. Sociedad | ||
| Atlético | Osasuna | ||
| Betis | Valencia | ||
| Athletic | Getafe | ||
| Levante | Granada | ||
| Zaragoza | Sevilla | ||
| Mallorca | R. Madrid | ||
| Celta | Deportivo | ||
| Rayo | Barcelona | ||
| Omgång 10 | lör 3 och sön 4 november | ||
|---|---|---|---|
| Málaga | Rayo | ||
| R. Sociedad | Espanyol | ||
| Osasuna | Valladolid | ||
| Granada | Athletic | ||
| Sevilla | Levante | ||
| R. Madrid | Zaragoza | ||
| Deportivo | Mallorca | ||
| Barcelona | Celta | ||
| Valencia | Atlético | ||
| Getafe | Betis | ||
| Omgång 11 | lör 10 och sön 11 november | ||
|---|---|---|---|
| Málaga | R. Sociedad | ||
| Espanyol | Osasuna | ||
| Valladolid | Valencia | ||
| Atlético | Getafe | ||
| Betis | Granada | ||
| Athletic | Sevilla | ||
| Levante | R. Madrid | ||
| Zaragoza | Deportivo | ||
| Mallorca | Barcelona | ||
| Rayo | Celta | ||
| Omgång 12 | lör 17 och sön 18november | ||
|---|---|---|---|
| R. Sociedad | Rayo | ||
| Osasuna | Málaga | ||
| Valencia | Espanyol | ||
| Getafe | Valladolid | ||
| Granada | Atlético | ||
| Sevilla | Betis | ||
| R. Madrid | Athletic | ||
| Deportivo | Levante | ||
| Barcelona | Zaragoza | ||
| Celta | Mallorca | ||
| Omgång 13 | lör 24 och sön 25 | ||
|---|---|---|---|
| Valladolid | Granada | ||
| Atlético | Sevilla | ||
| Betis | R. Madrid | ||
| Athletic | Deportivo | ||
| Levante | Barcelona | ||
| Zaragoza | Celta | ||
| Rayo | Mallorca | ||
| R. Sociedad | Osasuna | ||
| Málaga | Valencia | ||
| Espanyol | Getafe | ||
| Omgång 14 | lör 1 och sön 2 december | ||
|---|---|---|---|
| Barcelona | Athletic | ||
| Celta | Levante | ||
| Mallorca | Zaragoza | ||
| Osasuna | Rayo | ||
| Valencia | R. Sociedad | ||
| Getafe | Málaga | ||
| Granada | Espanyol | ||
| Sevilla | Valladolid | ||
| R. Madrid | Atlético | ||
| Deportivo | Betis | ||
| Omgång 15 | lör 8 och sön 9 december | ||
|---|---|---|---|
| Osasuna | Valencia | ||
| R. Sociedad | Getafe | ||
| Málaga | Granada | ||
| Espanyol | Sevilla | ||
| Valladolid | R. Madrid | ||
| Atlético | Deportivo | ||
| Betis | Barcelona | ||
| Athletic | Celta | ||
| Levante | Mallorca | ||
| Rayo | Zaragoza | ||
| Omgång 16 | lör 15 och sön 16 december | ||
|---|---|---|---|
| Valencia | Rayo | ||
| Getafe | Osasuna | ||
| Granada | R. Sociedad | ||
| Sevilla | Málaga | ||
| R. Madrid | Espanyol | ||
| Deportivo | Valladolid | ||
| Barcelona | Atlético | ||
| Celta | Betis | ||
| Mallorca | Athletic | ||
| Zaragoza | Levante | ||
| Omgång 17 | fre 21 och lör 22 december | ||
|---|---|---|---|
| Betis | Mallorca | ||
| Athletic | Zaragoza | ||
| Rayo | Levante | ||
| Valencia | Getafe | ||
| Osasuna | Granada | ||
| R. Sociedad | Sevilla | ||
| Málaga | R. Madrid | ||
| Espanyol | Deportivo | ||
| Atlético | Celta | ||
| Valladolid | Barcelona | ||
