Rnk | Team | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | 1669 | 0 | ![]() | ||
2 | Argentina | 1565 | 0 | ![]() | ||
3 | Colombia | 1420 | 0 | ![]() | ||
4 | Belgium | 1388 | 1 | ![]() | ||
5 | Netherlands | 1375 | -1 | ![]() | ||
6 | Brazil | 1307 | 0 | ![]() | ||
7 | France | 1191 | 2 | ![]() | ||
8 | Uruguay | 1184 | -1 | ![]() | ||
9 | Portugal | 1175 | 2 | ![]() | ||
10 | Spain | 1119 | -2 | ![]() | ||
11 | Italy | 1064 | 2 | ![]() | ||
12 | Switzerland | 1063 | -2 | ![]() | ||
13 | Chile | 1060 | -1 | ![]() | ||
14 | Croatia | 1002 | 5 | ![]() | ||
15 | Algeria | 989 | 5 | ![]() | ||
16 | Costa Rica | 974 | -1 | ![]() | ||
17 | Mexico | 954 | -1 | ![]() | ||
18 | Greece | 946 | -4 | ![]() | ||
19 | Ukraine | 920 | 5 | ![]() | ||
20 | England | 919 | -2 | ![]() | ||
21 | Romania | 876 | 5 | ![]() | ||
22 | Czech Republic | 870 | 6 | ![]() | ||
23 | USA | 862 | -6 | ![]() | ||
24 | Slovakia | 861 | 16 | ![]() | ||
25 | Côte d'Ivoire | 842 | -3 | ![]() | ||
26 | Bosnia and Herzegovina | 837 | -1 | ![]() | ||
27 | Ecuador | 826 | -6 | ![]() | ||
28 | Iceland | 816 | 6 | ![]() | ||
29 | Austria | 810 | 10 | ![]() | ||
30 | Russia | 792 | -7 |
Sverige på 39:e plats strax efter Egypten. Minus 7 platser sedan september. Ynkligt! Börja med att byta förbundskapten; Hamrén klarar inte av uppgiften, visserligen inget vidare spelarmaterial men t.ex. Lagerlöf skulle förbättra den ynkliga placeringen.