General Dynamics F-16 Fighting Falcon
USA - Air Force
Fantastic Viper West Demo at the 2010 Westfield International Airshow:
| Role | Multirole fighter aircraft |
|---|---|
| National origin | United States |
| Manufacturer | General Dynamics Lockheed Martin |
| First flight | 20 January 1974 |
| Introduction | 17 August 1978 |
| Status | In service, in production |
| Primary users | United States Air Force 25 other users |
| Number built | 4,500+ |
| Unit cost | F-16A/B: US$14.6 million (1998 dollars)- F-16C/D: US$18.8 million (1998 dollars)[1] |
| Variants | General Dynamics F-16 VISTA |
| Developed into | Vought Model 1600 General Dynamics F-16XL Mitsubishi F-2 |


