![]() |
| Athletic-spelare firar Munrahs mål |
Celta - R Madrid, målen
Totalt: Hemma: Borta:
| 1 | Barcelona | 27 | 23 | 2 | 2 | 85 | 30 | 71 | 13 | 12 | 1 | 0 | 44 | 10 | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 20 | 34 |
| 2 | R. Madrid | 27 | 18 | 4 | 5 | 66 | 25 | 58 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 10 | 35 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 15 | 23 |
| 3 | Atlético | 27 | 18 | 3 | 6 | 48 | 24 | 57 | 14 | 13 | 0 | 1 | 34 | 7 | 39 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 17 | 18 |
| 4 | Málaga | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 25 | 44 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 14 | 25 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 19 |
| 5 | R. Sociedad | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 34 | 44 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 12 | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 22 | 18 |
| 6 | Betis | 27 | 13 | 4 | 10 | 39 | 39 | 43 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 14 | 23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | 20 |
| 7 | Valencia | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 40 | 42 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 23 | 27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 15 |
| 8 | Rayo | 27 | 13 | 2 | 12 | 36 | 43 | 41 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | 28 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 27 | 13 |
| 9 | Getafe | 27 | 11 | 6 | 10 | 37 | 44 | 39 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 17 | 24 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 27 | 15 |
| 10 | Levante | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 40 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 23 | 13 |
| 11 | Valladolid | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 34 | 35 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 | 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 |
| 12 | Sevilla | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 40 | 35 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 14 | 28 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | 7 |
| 13 | Espanyol | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 37 | 32 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 |
| 14 | Athletic | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 50 | 32 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 30 | 12 |
| 15 | Osasuna | 27 | 7 | 7 | 13 | 23 | 30 | 28 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 9 |
| 16 | Granada | 27 | 7 | 6 | 14 | 25 | 38 | 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 24 | 14 |
| 17 | Zaragoza | 27 | 7 | 5 | 15 | 25 | 38 | 26 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 11 | 22 | 14 |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 50 | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | 9 |
| 19 | Celta | 27 | 6 | 5 | 16 | 26 | 38 | 23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 26 | 4 |
| 20 | Deportivo | 27 | 3 | 8 | 16 | 29 | 58 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | 12 | 14 | 0 | 5 | 9 | 15 | 37 | 5 |
Skytteligans topp:
| Messi (FCB) | 39 | mål 33 | med fot 0 | på nick 4 straffar | 2 |
| Cristiano (RMA) | 26 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| Falcao (ATM) | 21 | 10 | 2 | 8 | 1 |
| Negredo (SEV) | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Soldado (VAL) | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Omgång 28 | fre 15 lör 16 och sön 17 mars | ||
|---|---|---|---|
| Málaga | Espanyol | sön 12:00 | |
| R. Sociedad | Valladolid | lör 16:00 | |
| Osasuna | Atlético | sön 19:00 | |
| Valencia | Betis | lör 22:00 | |
| Getafe | Athletic | lör 18:00 | |
| Granada | Levante | sön 21:00 | |
| Sevilla | Zaragoza | sön 17:00 | |
| R. Madrid | Mallorca | lör 20:00 | |
| Deportivo | Celta | fre 21:45 | |
| Barcelona | Rayo | sön 21:00 | |
![]() |
| Daniel Alves (Barcelona) |

