Stig Östlund

måndag, januari 23, 2012

La Liga


Osasuna Valencia 1-1
Rayo Mallorca 0-1
Málaga Barcelona 1-4
Levante Real Zaragoza 0-0
Real Madrid Athletic 4-1
Racing Getafe 1-2
Espanyol Granada 3-0
R. Sociedad Atlético 0-4
Betis Sevilla 1-1
Villarreal Sporting ikväll kl 21:00

Tabellen (inför gårdagens och kvällens matcher)
Real Madrid 46 poäng 18 spelade  15 vunna 1 oavgj. 2 förlor.
Barcelona 41 18 12 5 1
Valencia 34 18 10 4 4  
Levante 30 18 9 3 6      
Espanyol 28 19 8 4 7
Athletic 26 18 6 8 4
Atlético 26 19 7 5 7
Sevilla 26 19 6 8 5
Osasuna 26 18 6 8 4
Málaga 25 18 7 4 7
Getafe 24 19 6 6 7
Betis 23 19 7 2 10
Rayo 22 18 6 4 8
R. Sociedad 21 19 5 6 8
Racing 20 19 4 8 7
Mallorca 19 18 4 7 7
Granada 19 19 5 4 10
Sporting 18 18 5 3 10
Villarreal 16 18 3 7 8
Real Zaragoza 11 18 2 5 11


Nästa omgång:
Atlético Osasuna söndag 29/1 kl 1200
Granada Betis lördag 28/1 kl  2200
Real Zaragoza Real Madrid sön 2000
Mallorca Espanyol sön 1800
Athletic Rayo sön 1600
Getafe Levante sön 1800
Sporting R. Sociedad lör 1800
Sevilla Málaga sön 2200
Valencia Racing lör 2000
Barcelona Villarreal måndag 30/1 kl 2100

Skytteligetoppen:
Cristiano Ronaldo, Real Madrid 23  (37 skott utanför målburen)
Messi, Barcelona 22                          (18 skott utanför målburen)
Higuaín, Real Madrid 14
Falcao, At. Madrid 14
Soldado, Valencia 12
Benzema, Real Madrid 10
Fábregas, Barcelona 9

Mest röda kort Sevilla (6)
Minst röda kort Barcelona (0)

Segunda
Tabellen
Deportivo 40 poäng 21 spelade 12 vunna  4 oavgjorda 5 förlorade
Elche 37 20 11 4 5 (förlorade i helgen mot jumbon Gimnàstic)
Celta 36 20 11 3 6
Almería 36 21 9 9 3
Valladolid 36 20 9 9 2
Hércules 36 20 11 3 6
Córdoba 33 20 9 6 5
Murcia 32 20 9 5 6
Numancia 29 20 7 8 5
Las Palmas 27 20 7 6 7
Alcorcón 27 20 7 6 7
Recreativo 26 20 7 5 8
Guadalajara 26 20 7 5 8
Barcelona B 24 20 6 6 8
Sabadell 24 20 6 6 8
Xerez 23 20 6 5 9
Alcoyano 23 21 5 8 8
Villarreal B 20 21 4 8 9
Huesca 18 20 4 6 10
Cartagena 17 20 3 8 9
Girona 16 20 3 7 10
Gimnàstic 13 20 2 7 11

Bloggarkiv