The Iowa Democratic Party released a new set of results: Buttigieg leads Sanders
by 1.6 percentage points with 71 percent of precincts reporting.
by 1.6 percentage points with 71 percent of precincts reporting.
| Candidate | Total S.D.E.s* | Pct. | Pledged delegates | |
|---|---|---|---|---|
| Pete Buttigieg | 419 | 26.8% | 10 | |
| Bernie Sanders | 394 | 25.2 | 10 | |
| Elizabeth Warren | 287 | 18.4 | 4 | |
| Joseph R. Biden Jr. | 241 | 15.4 | 0 | |
| Amy Klobuchar | 197 | 12.6 | 0 | |
| Others | 24 | 1.5 | 0 | |
Född: 19 januari 1982 (ålder 38 år), South Bend, Indiana, USA
Fullständigt namn: Peter Paul Montgomery Buttigieg
Make/maka: Chasten Buttigieg (från 2018)
| ||||