| TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
P poäng PJ antal spelade matcher; G vunna, E oavgjorda, P förlorade