lördag, september 30, 2017
Pang-pang.Sweden
En man blev inatt skjuten på Valhallavägen i centrala Stockholm . Han ska inte vara livshotande skadad och händelsen rubriceras därmed som mordförsök.
La Liga
TOTAL | EN CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | PT | PJ | G | E | P | GF | GC | |
1 ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
2 ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | |
3 ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
4 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | |
5 ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
6 ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
7 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
8 ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
9 ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
10 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
11 ![]() | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
12 ![]() | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 ![]() | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
14 ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
15 ![]() | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
16 ![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
17 ![]() | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
18 ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
19 ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
20 ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
PT = poäng