| 1 | NorgeNOR | 2 | 1 | 4 | 7 2 guld,1 silver, 4 brons, 7 sammanlagt | |
| 2 | NederländNED | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | USAUSA | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | RysslandRUS | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | CanadaCAN | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | ÖsterrikeAUT | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Slovak.SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | PolenPOL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | TysklandGER | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | SchweizSUI | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | SverigeSWE | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | TjeckienCZE | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | ItaliaITA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | FinlandFIN | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Sloven.SLO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | StorbritannienGBR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | UkrainaUKR | 0 | 0 | 1 | 1 |
