| 1 | TysklandGER | 7 | 3 | 2 | 12 7 guld, 3 silver, 2 brons, 12 sammanlagt | |
| 2 | NorgeNOR | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 3 | SchweizSUI | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | RysslandRUS | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 5 | CanadaCAN | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 6 | USAUSA | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 7 | NederländNED | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 8 | PolenPOL | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | KinaCHN | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | VitrysslandBLR | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | SverigeSWE | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 12 | ÖsterrikeAUT | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 13 | FrankrikeFRA | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 14 | JapanJPN | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 15 | TjeckienCZE | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | SlovenienSLO | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 17 | SydkoreaKOR | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | StorbritannienGBR | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | SlovakienSVK | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | ItalienITA | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 21 | FinlandFIN | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | LitauenLAT | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23 | AustralienAUS | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | KroatienCRO | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | UkrainaUKR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | KasakstanKAZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
