La Liga
Omgång 10
1 | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 7 | 28 |
2 | Atlético | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 7 | 27 |
3 | R. Madrid | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | 22 |
4 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 20 |
5 | Getafe | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 16 |
6 | Athletic | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 16 |
7 | Levante | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 14 | 16 |
8 | Espanyol | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 |
9 | R. Sociedad | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 13 |
10 | Sevilla | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 17 | 13 |
11 | Valencia | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 13 |
12 | Elche | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | 12 |
13 | Granada | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 |
14 | Valladolid | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 10 |
15 | Celta | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 13 | 9 |
16 | Málaga | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 |
17 | Rayo | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 24 | 9 |
18 | Betis | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 |
19 | Osasuna | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | 7 |
20 | Almería | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 23 | 3 |
Skytteligans topp
Diego da Silva Costa, född 7 oktober 1988 i Lagarto i Brasilien